本科专业
点击下表中的各专业名称查看专业介绍 | ||||
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学费标准(元/年) |
1 | 民政与社会治理学院 | 不限 | 6490 | |
2 | 民政与社会治理学院 | 不限 | 6490 | |
3 | 智慧康养学院 | 不限 | 免学费和住宿费 | |
4 | 智慧康养学院 | 不限 | 6490 | |
5 | 智慧康养学院 | 物理类 | 7260 | |
6 | 智能工程学院 | 物理类 | 7590 | |
备注: | ||||
以上专业学制均为4年,学费、住宿费等各项收费标准以重庆市价格主管部门批准的为准;招生专业及计划以各省(直辖市)级教育考试机构公布的为准。 | ||||
|
| |||
专科专业
点击下表中的各专业名称查看专业介绍 | ||||
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学费标准(元/年) |
1 | 马克思主义学院 | 不限 | 6490 | |
2 | 民政与社会治理学院 | 不限 | 6490 | |
3 | 不限 | 6490 | ||
4 | 不限 | 6490 | ||
5 | 不限 | 6490 | ||
6 | 不限 | 6490 | ||
7 | 不限 | 7260 | ||
8 | 商学院 | 不限 | 6490 | |
9 | 不限 | 6490 | ||
10 | 不限 | 6490 | ||
11 | 不限 | 6490 | ||
12 | 不限 | 6490 | ||
13 | 不限 | 6490 | ||
14 | 不限 | 6490 | ||
15 | 大数据与信息产业学院 | 不限 | 7260 | |
16 | 不限 | 7260 | ||
17 | 不限 | 7260 | ||
18 | 不限 | 18000 | ||
19 | 不限 | 7590 | ||
20 | 不限 | 7260 | ||
21 | 不限 | 7590 | ||
22 | 智能工程学院 | 不限 | 7590 | |
23 | 不限 | 7260 | ||
24 | 不限 | 7590 | ||
25 | 不限 | 18000 | ||
26 | 不限 | 7590 | ||
27 | 不限 | 7590 | ||
28 | 不限 | 7590 | ||
29 | 不限 | 7590 | ||
30 | 不限 | 18000 | ||
31 | 不限 | 7590 | ||
32 | 数智财经学院 | 不限 | 6490 | |
33 | 不限 | 6490 | ||
34 | 不限 | 6490 | ||
35 | 不限 | 6490 | ||
36 | 文化与旅游学院 | 不限 | 6490 | |
37 | 不限 | 6490 | ||
38 | 不限 | 6490 | ||
39 | 不限 | 6490 | ||
40 | 不限 | 6490 | ||
41 | 不限 | 7260 | ||
42 | 不限 | 7260 | ||
43 | 不限 | 11000 | ||
44 | 智慧康养学院 | 不限 | 6490 | |
45 | 不限 | 7700 | ||
46 | 不限 | 7590 | ||
47 | 不限 | 8050 | ||
48 | 不限 | 7700 | ||
49 | 不限 | 7260 | ||
50 | 体育 | 6490 | ||
51 | 不限 | 7700 | ||
备注: | ||||
以上专业学制均为3年,学费、住宿费等各项收费标准以重庆市价格主管部门批准的为准;招生专业及计划以各省(直辖市)级教育考试机构公布的为准。 | ||||
|
| |||
