| 点击下表中的各专业名称查看专业介绍 | ||||
| 序号 | 二级学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学费标准(元/年) |
| 1 | 马克思主义学院 | 党务工作 | 不限 | 6250 |
| 2 | 民政与社会治理学院 | 社会工作 | 不限 | 6200 |
| 3 | 社区管理与服务 | 不限 | 6200 | |
| 4 | 现代殡葬技术与管理 | 不限 | 6200 | |
| 5 | 民政服务与管理 | 不限 | 6200 | |
| 6 | 婚庆服务与管理 | 不限 | 6200 | |
| 7 | 现代物业管理 | 不限 | 6200 | |
| 8 | 商学院 | 现代物流管理 | 不限 | 6200 |
| 9 | 市场营销 | 不限 | 6200 | |
| 10 | 国际经济与贸易 | 不限 | 6200 | |
| 11 | 连锁经营与管理 | 不限 | 6200 | |
| 12 | 关务与外贸服务 | 不限 | 6200 | |
| 13 | 商务英语 | 不限 | 6200 | |
| 14 | 跨境电子商务 | 不限 | 6200 | |
| 15 | 大数据与信息产业学院 | 数字媒体技术 | 不限 | 8000 |
| 16 | 计算机网络技术 | 不限 | 8000 | |
| 17 | 软件技术 | 不限 | 8000 | |
| 18 | 物联网应用技术 | 不限 | 8000 | |
| 19 | 大数据技术 | 不限 | 8000 | |
| 20 | 人工智能技术应用 | 不限 | 7300 | |
| 21 | 智能工程学院 | 电子信息工程技术 | 不限 | 8000 |
| 22 | 现代通信技术 | 不限 | 8000 | |
| 23 | 微电子技术 | 不限 | 8000 | |
| 24 | 工业机器人技术 | 不限 | 8000 | |
| 25 | 集成电路技术 | 不限 | 8000 | |
| 26 | 工业互联网应用 | 不限 | 7300 | |
| 27 | 新能源汽车技术 | 不限 | 6200 | |
| 28 | 智能网联汽车技术 | 不限 | 6250 | |
| 29 | 数智财经学院 | 大数据与会计 | 不限 | 6200 |
| 30 | 大数据与财务管理 | 不限 | 6200 | |
| 31 | 金融服务与管理 | 不限 | 6200 | |
| 32 | 财税大数据应用 | 不限 | 7300 | |
| 33 | 文化与旅游学院 | 现代文秘 | 不限 | 6200 |
| 34 | 文化产业经营与管理 | 不限 | 6200 | |
| 35 | 旅游管理 | 不限 | 6200 | |
| 36 | 会展策划与管理 | 不限 | 6200 | |
| 37 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 6200 | |
| 38 | 建筑室内设计 | 不限 | 10000 | |
| 39 | 园林工程技术 | 不限 | 7300 | |
| 40 | 智慧康养学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 6200 |
| 41 | 康复治疗技术 | 不限 | 6200 | |
| 42 | 康复工程技术 | 不限 | 8000 | |
| 43 | 护理 | 不限 | 8125 | |
| 44 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 6250 | |
| 45 | 药品质量与安全 | 不限 | 6250 | |
| 46 | 社会体育 | 体育 | 6200 | |
| 47 | 医学美容技术 | 不限 | 8000 | |
| 备注: | ||||
| 以上专业学制均为3年,学费、住宿费等各项收费标准以重庆市价格主管部门批准的为准;招生专业及计划以重庆市教育考试院公布的为准; | ||||
