省市 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 历史类 | 493 | 468 | 458 |
|
安徽 | 体育类 | 167 | 165 | 163 | 分数为综合成绩; 综合成绩 = (文化成绩 ÷ 6) × 30% +体育专业成绩 × 70% |
安徽 | 物理类 | 465 | 449 | 433 |
|
北京 | 综合改革 | 238 | 234 | 230 |
|
福建 | 历史类 | 439 | 426 | 419 |
|
福建 | 物理类 | 487 | 441 | 403 |
|
甘肃 | 历史类 | 440 | 412 | 388 |
|
甘肃 | 物理类 | 401 | 367 | 353 |
|
广东 | 历史类 | 484 | 456 | 444 |
|
广东 | 物理类 | 476 | 397 | 328 |
|
广西 | 历史类 | 425 | 425 | 425 |
|
广西 | 物理类 | 408 | 408 | 408 |
|
贵州 | 历史类 | 476 | 466 | 450 |
|
贵州 | 物理类 | 437 | 410 | 387 |
|
海南 | 综合改革 | 530 | 507 | 483 |
|
河北 | 历史类 | 487 | 474 | 462 |
|
河北 | 物理类 | 496 | 455 | 399 |
|
河北 | 体育(理/物)类 | 570 | 554 | 537 | 分数为综合成绩; 综合成绩=文化成绩×0.3+(体育专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
河北 | 体育(文/历)类 | 568 | 562 | 556 | 分数为综合成绩; 综合成绩=文化成绩×0.3+(体育专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
河南 | 历史类 | 483 | 472 | 468 |
|
河南 | 物理类 | 455 | 424 | 414 |
|
河南 | 体育(理工)类 | 529 | 512 | 490 | 分数为综合成绩; 综合成绩=文化成绩× 0.5 + 专业成绩 × 2.5 |
河南 | 体育(文史)类 | 530 | 525 | 520 | 分数为综合成绩; 综合成绩=文化成绩× 0.5 + 专业成绩 × 2.5 |
黑龙江 | 历史类 | 437 | 437 | 437 |
|
黑龙江 | 物理类 | 393 | 393 | 393 |
|
湖北 | 历史类 | 487 | 447 | 435 |
|
湖北 | 物理类 | 529 | 401 | 324 |
|
湖北 | 体育类 | 520 | 511 | 499 | 分数为综合成绩; 综合成绩 = (文化成绩 ÷ 6) × 30% +体育专业成绩 × 70% |
湖南 | 历史类 | 474 | 455 | 442 |
|
湖南 | 物理类 | 436 | 417 | 403 |
|
湖南 | 体育类(理/物) | 651 | 631 | 620 | 分数为综合成绩投档;综合成绩 = 文化成绩×30% + 体育专业成绩×70%+ 证书加分 |
湖南 | 体育类(文/历) | 655 | 653 | 650 | 分数为综合成绩投档;综合成绩 = 文化成绩×30% + 体育专业成绩×70%+ 证书加分 |
吉林 | 物理类 | 375 | 340 | 325 |
|
江苏 | 历史类 | 463 | 436 | 355 |
|
江苏 | 物理类 | 467 | 343 | 254 |
|
江西 | 历史类 | 509 | 495 | 486 |
|
江西 | 物理类 | 448 | 432 | 425 |
|
内蒙古 | 历史类 | 419 | 418 | 417 |
|
内蒙古 | 物理类 | 354 | 344 | 335 |
|
宁夏 | 历史类 | 417 | 417 | 417 |
|
宁夏 | 物理类 | 367 | 367 | 367 |
|
青海 | 历史类 | 406 | 406 | 406 |
|
青海 | 物理类 | 325 | 325 | 325 |
|
山东 | 综合改革 | 486 | 485 | 483 |
|
山西 | 历史类 | 461 | 453 | 444 |
|
山西 | 物理类 | 432 | 432 | 432 |
|
陕西 | 历史类 | 478 | 478 | 478 |
|
陕西 | 物理类 | 440 | 440 | 440 |
|
上海 | 综合改革 | 201 | 190 | 178 |
|
四川 | 历史类 | 532 | 524 | 517 |
|
四川 | 物理类 | 492 | 491 | 489 |
|
天津 | 综合改革 | 241 | 238 | 235 |
|
西藏 | 理工类 | 230 | 230 | 230 |
|
西藏 | 文史类 | 294 | 294 | 294 |
|
新疆 | 理工类 | 315 | 277 | 245 |
|
新疆 | 理工类 | 250 | 250 | 250 | 南疆单列计划 |
新疆 | 文史类 | 377 | 323 | 304 |
|
云南 | 历史类 | 506 | 485 | 476 |
|
云南 | 物理类 | 480 | 441 | 351 |
|
浙江 | 综合改革 | 534 | 497 | 437 |
|
重庆 | 历史类 | 504 | 449 | 428 |
|
重庆 | 历史类 | 525 | 494 | 483 | 公费培养生 |
重庆 | 物理类 | 487 | 427 | 269 |
|
重庆 | 物理类 | 528 | 489 | 476 | 公费培养生 |
重庆 | 体育类 | 78 | 76 | 74 | 分数为综合成绩;综合成绩 = (文化成绩 ÷ 750)×100×40% + 体育专业成绩×60% |
查询各省市专业录取分数点击此处
