2025年高职专科统招计划(历史类)
专业名称 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
818 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 15 | 35 | 33 | 1 | 621 | 3 | 14 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | |
党务工作 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
社会工作 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 10 | / | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
社区管理与服务 | 93 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | 10 | 10 | / | 65 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | 2 |
现代殡葬技术与管理 | 30 | / | 1 | / | / | 1 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 3 | / | 2 | / | / | / | / | / | / |
民政服务与管理 | 103 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | 10 | 10 | / | 72 | / | 2 | 2 | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / |
婚庆服务与管理 | 37 | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | 32 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / |
现代物业管理 | 29 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | 2 |
现代物流管理 | 40 | / | / | / | 2 | / | 3 | / | / | / | 5 | / | / | / | / | 28 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / |
商务英语 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
市场营销 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
连锁经营与管理 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | 2 |
跨境电子商务 | 25 | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | 5 | / | / | / | / | 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
国际经济与贸易 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
关务与外贸服务 | 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
现代文秘 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
文化产业经营与管理 | 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | 5 | / | / | 11 | / | 3 | / | / | 1 | / | / | / | 2 |
旅游管理 | 23 | / | / | 2 | / | / | / | / | 3 | 2 | / | / | / | / | / | 11 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | 2 |
会展策划与管理 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
酒店管理与数字化运营 | 26 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 |
建筑室内设计 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
园林工程技术 | 28 | 5 | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
智慧健康养老服务与管理(公费培养生) | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
智慧健康养老服务与管理 | 60 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 7 | / | / | 43 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / |
护理 | 43 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | / | / | 1 | 29 | / | 2 | 2 | / | / | 2 | / | / | / |
婴幼儿托育服务与管理 | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
医学美容技术 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | 3 | / | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
2025年高职专科统招计划(物理类)
专业名称 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
1984 | 150 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 24 | 29 | 21 | 6 | 115 | 50 | 42 | 27 | 1 | 1431 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | |
党务工作 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
社会工作 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 5 | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
社区管理与服务 | 42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | 5 | 5 | / | 25 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | 2 |
现代殡葬技术与管理 | 17 | / | 1 | / | / | / | 1 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 9 | 2 | / | 2 | / | / | / | / | / | / |
民政服务与管理 | 51 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | 5 | 5 | / | 30 | / | 2 | 2 | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / |
婚庆服务与管理 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 11 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / |
现代物业管理 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | 2 |
现代物流管理 | 18 | / | / | / | 2 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / |
商务英语 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
市场营销 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
连锁经营与管理 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | 2 |
跨境电子商务 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
国际经济与贸易 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
关务与外贸服务 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
数字媒体技术 | 54 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | 5 | / | / | 37 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
计算机网络技术 | 88 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 63 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
软件技术 | 95 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 65 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
大数据技术 | 77 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 57 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
物联网应用技术 | 140 | 20 | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | 15 | / | / | / | / | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
软件技术(中外合作办学) | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
人工智能技术应用 | 38 | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
工业互联网应用 | 48 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
电子信息工程技术 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
现代通信技术 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | 23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
微电子技术 | 50 | 10 | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | 5 | / | / | / | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
工业机器人技术 | 135 | 20 | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | 15 | / | / | / | / | 95 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
集成电路技术 | 66 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 5 | / | 10 | / | / | / | / | 36 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
新能源汽车技术 | 39 | / | / | / | / | 4 | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
智能网联汽车技术 | 55 | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 | / | / | / | 10 | / | / | / | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
微电子技术(中外合作办学) | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
新能源汽车技术(中外合作办学) | 33 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 33 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
大数据与会计 | 141 | 5 | / | 4 | / | / | / | / | / | 5 | / | 10 | / | 7 | / | / | 106 | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / |
大数据与财务管理 | 80 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 65 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
金融服务与管理 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
财税大数据应用 | 33 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 33 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
现代文秘 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
文化产业经营与管理 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 4 | / | 2 | / | / | 1 | / | / | / | 2 |
旅游管理 | 13 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 1 | / | / | / | / | / | 4 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 |
会展策划与管理 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
酒店管理与数字化运营 | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 |
建筑室内设计 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
园林工程技术 | 15 | 5 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
智慧健康养老服务与管理(公费培养生) | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
智慧健康养老服务与管理 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 3 | / | / | 20 | / | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / |
康复工程技术 | 130 | 15 | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | 10 | 10 | 5 | / | 85 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
康复治疗技术 | 65 | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | 10 | / | 5 | / | 41 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / |
护理 | 36 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | 1 | 25 | / | 2 | 1 | / | / | 2 | / | / | / |
婴幼儿托育服务与管理 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
药品质量与安全 | 82 | 10 | / | / | / | 3 | / | 5 | 5 | / | / | / | 5 | 5 | / | / | 49 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
医学美容技术 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
2025年高职专科统招计划(综合改革及体育类)
专业名称 | 总计 | 综合改革 | 体育类 | |||||||||||||
北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | 河北 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | |||||
历史类 | 物理类 | 不限科类 | 历史类 | 物理类 | 不限科类 | 历史类 | 物理类 | 不限科类 | ||||||||
98 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
党务工作 | 3 | 1 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
民政服务与管理 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
现代物流管理 | 2 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
跨境电子商务 | 6 | / | / | / | 4 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
微电子技术 | 4 | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
大数据与会计 | 2 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
文化产业经营与管理 | 2 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
园林工程技术 | 4 | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
药品质量与安全 | 4 | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
社会体育 | 70 | / | / | / | / | / | / | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 45 |