截至4月14日,我校2024年四川省高等职业教育单独考试招生“普通类”和“中职类”投档录取分数线公布如下:
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
00普高 | 财税大数据应用 | 319.137057066 | 319.137057066 |
00普高 | 大数据技术 | 325.149046065 | 323.153041091 |
00普高 | 大数据与财务管理 | 339.137042086 | 327.14205608 |
00普高 | 大数据与会计 | 367.153048094 | 318.132050073 |
00普高 | 党务工作 | 401.167060093 | 318.150048072 |
00普高 | 电子信息工程技术 | 390.172061085 | 344.160053091 |
00普高 | 工业互联网应用 | 316.155045073 | 316.155045073 |
00普高 | 工业机器人技术 | 317.138045059 | 317.138045059 |
00普高 | 关务与外贸服务 | 367.145061082 | 366.143063059 |
00普高 | 国际经济与贸易 | 343.163049057 | 343.163049057 |
00普高 | 护理 | 361.155058069 | 322.150055046 |
00普高 | 会展策划与管理 | 362.158059068 | 345.152042078 |
00普高 | 婚庆服务与管理 | 371.155058082 | 321.136054057 |
00普高 | 集成电路技术 | 320.148048085 | 317.138057063 |
00普高 | 计算机网络技术 | 346.151051052 | 320.134052085 |
00普高 | 建筑室内设计 | 326.151043081 | 326.151043081 |
00普高 | 酒店管理与数字化运营 | 381.183059065 | 327.142053071 |
00普高 | 康复治疗技术 | 374.172049082 | 318.15205208 |
00普高 | 连锁经营与管理 | 366.151056086 | 335.14004907 |
00普高 | 旅游管理 | 343.139054073 | 343.139054073 |
00普高 | 民政服务与管理 | 356.159053071 | 320.146037068 |
00普高 | 人工智能技术应用 | 338.14705507 | 318.159044083 |
00普高 | 软件技术 | 358.136059091 | 319.141051047 |
00普高 | 商务英语 | 347.167058047 | 319.144047044 |
00普高 | 社会工作 | 349.148051069 | 317.160028072 |
00普高 | 社区管理与服务 | 344.164048079 | 317.146051055 |
00普高 | 市场营销 | 370.172047087 | 317.139047061 |
00普高 | 数字媒体技术 | 375.169050094 | 321.156045078 |
00普高 | 微电子技术 | 333.15604907 | 333.15604907 |
00普高 | 文化产业经营与管理 | 349.141060072 | 349.141060072 |
00普高 | 物联网应用技术 | 354.158050072 | 320.150053092 |
00普高 | 现代殡葬技术与管理 | 407.182059084 | 317.141052091 |
00普高 | 现代通信技术 | 355.156050088 | 325.131056082 |
00普高 | 现代文秘 | 401.149062088 | 324.150058039 |
00普高 | 现代物流管理 | 343.156048082 | 340.143050076 |
00普高 | 现代物业管理 | 347.13505809 | 339.152041082 |
00普高 | 新能源汽车技术 | 383.155057091 | 325.153046064 |
00普高 | 园林工程技术 | 364.151057092 | 319.129058073 |
00普高 | 智慧健康养老服务与管理 | 380.165056092 | 320.154057035 |
01农林牧渔类 | 园林工程技术 | 317.137052074 | 236.095045034 |
02土木水利类 | 园林工程技术 | 255.094051068 | 218.108043026 |
03财经商贸类 | 财税大数据应用 | 349.158049068 | 349.158049068 |
03财经商贸类 | 大数据与会计 | 373.168048079 | 340.165053064 |
03财经商贸类 | 金融服务与管理 | 401.191064078 | 401.191064078 |
03财经商贸类 | 市场营销 | 363.176058076 | 349.156052072 |
04计算机类 | 大数据技术 | 263.102048048 | 263.102048048 |
04计算机类 | 工业机器人技术 | 255.083046082 | 255.083046082 |
04计算机类 | 关务与外贸服务 | 279.077058082 | 279.077058082 |
04计算机类 | 计算机网络技术 | 265.099055069 | 265.099055069 |
04计算机类 | 人工智能技术应用 | 266.123044077 | 255.102037057 |
04计算机类 | 软件技术 | 292.113045089 | 259.092051072 |
04计算机类 | 数字媒体技术 | 309.111051091 | 271.106057051 |
04计算机类 | 文化产业经营与管理 | 260.078053052 | 260.078053052 |
04计算机类 | 物联网应用技术 | 298.098055083 | 261.115046056 |
04计算机类 | 现代通信技术 | 259.097054086 | 256.126040059 |
05电子信息类 | 电子信息工程技术 | 312.153051072 | 133.044047025 |
05电子信息类 | 工业机器人技术 | 176.072058029 | 176.072058029 |
05电子信息类 | 集成电路技术 | 201.073052049 | 150.057040031 |
05电子信息类 | 计算机网络技术 | 164.064028046 | 133.056031025 |
05电子信息类 | 人工智能技术应用 | 164.059048022 | 133.046033026 |
05电子信息类 | 软件技术 | 139.05503802 | 139.05503802 |
05电子信息类 | 市场营销 | 205.045053075 | 135.053043006 |
05电子信息类 | 微电子技术 | 201.095038041 | 201.095038041 |
05电子信息类 | 智能网联汽车技术 | 253.118053053 | 184.074043041 |
06智能制造类 | 计算机网络技术 | 248.105045057 | 196.096039035 |
07公共管理与服务类 | 连锁经营与管理 | 334.140050067 | 334.140050067 |
07公共管理与服务类 | 民政服务与管理 | 363.166060065 | 336.161052062 |
07公共管理与服务类 | 社会工作 | 334.17006205 | 321.153052068 |
07公共管理与服务类 | 现代文秘 | 353.169054074 | 328.154064042 |
07公共管理与服务类 | 智慧健康养老服务与管理 | 358.154057084 | 308.168054051 |
09旅游类 | 关务与外贸服务 | 276.126051056 | 276.126051056 |
09旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 340.150061073 | 335.149061076 |
09旅游类 | 旅游管理 | 317.138049082 | 273.119051037 |
09旅游类 | 市场营销 | 346.157053077 | 346.157053077 |
10餐饮类 | 连锁经营与管理 | 244.121046041 | 244.121046041 |
12医药类 | 市场营销 | 322.171051055 | 294.171058022 |
13护理类 | 康复治疗技术 | 306.149055043 | 272.152049044 |
13护理类 | 社会工作 | 257.109054042 | 253.135049029 |
13护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 273.145053027 | 262.111042055 |
15交通技术与服务类 | 计算机网络技术 | 354.178044088 | 337.159060061 |
18教育类 | 计算机网络技术 | 340.129054074 | 327.137056079 |
19汽车类 | 新能源汽车技术 | 289.145051069 | 282.137051051 |
20对口免试 | 市场营销 | 211 | 211 |
备注:录取最高分、录取最低分为“考试总分+小数点+单科成绩组合”的组合成绩,小数点后仅作为同分时的成绩比较。
二、录取查询
“普通类”和“中职类”考生可登录我校“单招系统(http://zsbm.cqc.edu.cn)”查询录取结果(登录名为本人身份证号、密码为身份证号后6位,身份证末尾X为大写),或登录四川省教育考试院官方网站查询录取结果。
三、其他事项
(一)2024年5月1日前,已录取考生可登陆“单招系统(http://zsbm.cqcmc.edu.cn)”,进入“联系方式维护”,修改本人联系方式(联系方式不变的可不作修改)。邮寄录取通知书时,将根据考生更新后的信息进行邮寄。
(二)已录取考生的录取通知书于2024年7月底通过邮政EMS寄出。