专业名称 | 专本贯通批 | 高职分类批 | 高职对口专科批 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 类别 | |
党务工作 | / | / | / | / | / | 464 | / | / | / | / |
社会工作 | / | / | / | 451 | 500 | 442 | / | / | / | / |
社区管理与服务 | / | / | / | 472 | 527 | 470 | / | / | / | / |
现代殡葬技术与管理 | / | / | / | 535 | 554 | 524 | / | / | / | / |
民政服务与管理 | / | / | / | 512 | 544 | 494 | / | / | / | / |
婚庆服务与管理 | / | / | / | 500 | 541 |
| / | / | / | / |
现代物业管理 | / | / | / | 440 | 500 | 454 | / | / | / | / |
现代物流管理 | 609 | 624 | 590 | 517 | 544 | 499 | / | / | / | / |
市场营销 | / | / | / | 476 | 505 | 430 | / | / | 545 | 电子商务类 |
国际经济与贸易 | / | / | / | 373 | 485 | 450 | / | / | 594 | 会计类 |
连锁经营与管理 | / | / | / | 426 | 493 | 424 | / | / | 516 | 电子商务类 |
关务与外贸服务 | / | / | / | 276 | 453 | 462 | / | / | 590 | 会计类 |
商务英语 | / | / | / | 488 | 523 | 482 | / | / | / | / |
跨境电子商务 | / | / | / | 460 | 502 | 444 | / | / | 548 | 电子商务类 |
数字媒体技术 | / | / | / | 527 | 571 | 532 | 630 | 663 | 639 | 计算机类 |
计算机网络技术 | 618 | 632 | 600 | 538 | 576 | 510 | 624 | 662 | 636 | 计算机类 |
软件技术 | / | / | / | 506 | 553 | 495 | 626 | 659 | 644 | 计算机类 |
物联网应用技术 | / | / | / | 440 | 532 | 482 | 614 | 658 | 632 | 计算机类 |
大数据技术 | / | / | / | 512 | 549 | 487 | 629 | 659 | 638 | 计算机类 |
人工智能技术应用 | / | / | / | / | 478 | 482 | / | / | 636 | 计算机类 |
电子信息工程技术 | 604 | 623 | 588 | 477 | 536 | 486 | 631 |
| 636 | 电子技术类 |
现代通信技术 | 601 | 618 | 586 | 349 | 515 | 481 | 607 | 666 | 631 | 电子技术类 |
微电子技术 | / | / | / | 307 | 495 | 451 | 321 | 653 | 629 | 电子技术类 |
工业机器人技术 | / | / | / | 373 | 495 | 446 | 406 | 648 | 624 | 电子技术类 |
集成电路技术 | / | / | / | / | 292 | 430 | / | 651 | 624 | 电子技术类 |
工业互联网应用 | / | / | / | / | 315 | 444 | / | / | 631 | 计算机类 |
新能源汽车技术 | / | / | / | 516 | 554 | 506 | 546 | 574 | 561 | 汽车类 |
智能网联汽车技术 | / | / | / | / |
| 412 | / | / | 542 | 汽车类 |
大数据与会计 | / | / | / | 515 | 551 | 506 | 620 | 655 | 636 | 会计类 |
大数据与财务管理 | / | / | / | 498 | 542 | 481 | 603 | 649 | 632 | 会计类 |
金融服务与管理 | / | / | / | 496 | 527 | 463 | 596 | 643 | 624 | 会计类 |
财税大数据应用 | / | / | / | / |
| 378 | / | / | 621 | 会计类 |
现代文秘 | / | / | / | 412 | 506 | 470 | / | / | / | / |
文化产业经营与管理 | / | / | / | 447 | 492 | 441 | / | / | / | / |
旅游管理 | 620 | / | / | 496 | 507 | 435 | 618 | 637 | 618 | 旅游类 |
会展策划与管理 | / | / | / | 470 | 524 | 480 | 611 | 635 | 611 | 旅游类 |
酒店管理与数字化运营 | / | / | / | 301 | 480 | 439 | 604 | 631 | 607 | 旅游类 |
建筑室内设计 | / | / | / | 510 | 540 | 477 | / | / | / | / |
园林工程技术 | / | / | / | / | 517 | 456 | / | / | 544 | 园林类 |
智慧健康养老服务与管理 | / | / | / | 443 | 516 | / | 488 | 516 |
| / |
康复治疗技术 | / | / | / | 511 | 540 | 504 | 521 | 553 | 534 | 护理类 |
康复工程技术 | / | / | / | 357 | 489 | 442 | / | / | / | / |
护理 | / | / | / | 558 | / | / | 539 | 558 | 559 | 护理类 |
社会体育 | / | / | / | 79 | / | / | / | / | / | / |