重庆城市管理职业学院2022年分省分专业统招计划总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
1480 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 18 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1158 | 189 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
社会工作 | 46 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 33 | 4 | 2 |
| 2 |
|
| 2 |
|
|
社区管理与服务 | 31 |
|
|
| 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 19 | 4 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
现代殡葬技术与管理 | 23 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
民政服务与管理 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 23 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
婚庆服务与管理 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 12 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公共事务管理 | 20 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
现代物业管理 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 4 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
现代物流管理 | 70 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
| 60 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场营销 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
国际经济与贸易 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
连锁经营与管理 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 4 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
关务与外贸服务 | 27 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商务英语 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 57 | 4 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
跨境电子商务 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 2 |
|
|
|
|
| 2 | 19 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
数字媒体技术 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| 17 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机网络技术 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
软件技术 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 4 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
物联网应用技术 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
| 31 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大数据技术 | 60 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 4 |
| 2 |
| 2 |
|
|
|
|
人工智能技术应用 | 32 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电子信息工程技术 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
现代通信技术 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 13 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
微电子技术 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
工业机器人技术 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新能源汽车技术 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
集成电路技术 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 24 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业互联网应用 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 28 | 4 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
大数据与会计 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 63 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
大数据与财务管理 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金融服务与管理 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | 4 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
现代文秘 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
文化产业经营与管理 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 4 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
人物形象设计 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
| 42 | 10 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
旅游管理 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 42 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会展策划与管理 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 11 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
酒店管理与数字化运营 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑室内设计 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
园林工程技术 | 40 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
智慧健康养老服务与管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
康复治疗技术 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 33 | 4 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
康复工程技术 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
护理 | 61 |
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 2 |
|
|
|
|
| 49 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
智慧健康养老服务与管理(中外合作) | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会体育 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 71 | 15 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|