现将我校2022年重庆市高职分类考试招生“高职专科批(普通类,艺术类)”第一次投档录取分数线公布如下:
一、录取情况
专业 | 最高分 | 最低分 |
大数据技术 | 613.116097141 | 549.107087116 |
大数据与财务管理 | 605.117125112 | 542.108081119 |
大数据与会计 | 646.116127139 | 551.104118077 |
电子信息工程技术 | 602.106123120 | 536.097072124 |
工业互联网应用 | 521.099092114 | 315.086043065 |
工业机器人技术 | 540.103088089 | 495.099073101 |
公共事务管理 | 564.107062141 | 504.094068104 |
关务与外贸服务 | 560.110095122 | 453.111023119 |
国际经济与贸易 | 583.106117101 | 485.105044108 |
会展策划与管理 | 578.108103124 | 524.108086109 |
婚庆服务与管理 | 598.104114140 | 541.103089130 |
集成电路技术 | 507.104068078 | 292.083029039 |
计算机网络技术 | 598.113099140 | 576.103109128 |
建筑室内设计 | 627.113099146 | 540.107059122 |
金融服务与管理 | 588.111116126 | 527.108072104 |
酒店管理与数字化运营 | 558.105058138 | 480.105069078 |
康复工程技术 | 538.115101066 | 489.102032116 |
康复治疗技术 | 622.116115135 | 540.103048136 |
跨境电子商务 | 577.102119126 | 502.109064102 |
连锁经营与管理 | 567.112082124 | 493.112045090 |
旅游管理 | 596.104087138 | 507.102028139 |
民政服务与管理 | 596.118088138 | 544.108084139 |
人工智能技术应用 | 565.106080130 | 478.087048107 |
软件技术 | 594.106097141 | 553.102080125 |
商务英语 | 593.103093145 | 523.105061138 |
社会工作 | 609.108109131 | 500.113039131 |
社区管理与服务 | 582.107087142 | 527.115053104 |
市场营销 | 565.104101121 | 505.116053110 |
数字媒体技术 | 620.113105134 | 571.100071140 |
微电子技术 | 557.101096109 | 495.108064088 |
文化产业经营与管理 | 557.110062138 | 492.102077043 |
物联网应用技术 | 572.105111100 | 532.100060117 |
现代殡葬技术与管理 | 599.103108132 | 554.113101080 |
现代通信技术 | 552.111081136 | 515.106067101 |
现代文秘 | 578.115075136 | 506.104054131 |
现代物流管理 | 605.113105143 | 544.104093123 |
现代物业管理 | 568.095108127 | 500.111059066 |
新能源汽车技术 | 604.104117124 | 554.094113103 |
园林工程技术 | 610.100132137 | 517.109055117 |
智慧健康养老服务与管理 | 597.117093127 | 523.105077112 |
智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 523.110056122 | 449.093091052 |
备注:录取最低分为“考试总分+小数点+单科成绩组合”的组合成绩,小数点后仅作为同分时的成绩比较。艺术类录取分数为专业成绩。
二、录取查询
“高职专科批”考生可登录重庆市教育考试院官方网站查询录取轨迹。
三、其他事项
(一)2022年5月30日前,已录取考生可登陆“单招系统(http://zsbm.cswu.cn)”,进入“联系方式维护”,修改本人联系方式(联系方式不变的可不作修改)。邮寄录取通知书时,将根据考生更新后的信息进行邮寄。
(二)已录取考生的录取通知书于2022年7月底通过邮政EMS寄出。
重庆城市管理职业学院招生处
2022年4月14日