现将我校2021年重庆市高职分类考试招生“高职专科批(体育类,艺术类,普通类)”第一次投档录取分数线公布如下:
一、录取情况
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
体育类 | 社会体育 | 87.500690371 | 78.570970662 |
艺术类 | 人物形象设计 | 232.09404821 | 188.082097129 |
普通类 | 安全技术与管理 | 561.092102114 | 475.108043088 |
普通类 | 大数据技术 | 609.10810912 | 512.102085081 |
普通类 | 大数据与财务管理 | 621.105122139 | 498.094090103 |
普通类 | 大数据与会计 | 610.100115138 | 515.111096136 |
普通类 | 电子信息工程技术 | 594.1071071 | 477.102075067 |
普通类 | 服装设计与工艺 | 610.097109138 | 493.098061128 |
普通类 | 工业机器人技术 | 573.108112112 | 373.087034088 |
普通类 | 公共事务管理 | 598.094098134 | 454.099033102 |
普通类 | 关务与外贸服务 | 591.110124108 | 306.064036046 |
普通类 | 国际经济与贸易 | 546.101068127 | 373.086025065 |
普通类 | 护理 | 596.100092142 | 558.107121138 |
普通类 | 会展策划与管理 | 573.104082125 | 470.097061121 |
普通类 | 婚庆服务与管理 | 570.108058143 | 500.098066137 |
普通类 | 计算机网络技术 | 597.100113109 | 538.084114104 |
普通类 | 建筑室内设计 | 621.107113138 | 510.102029134 |
普通类 | 金融服务与管理 | 555.087093111 | 496.096107081 |
普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 582.105130078 | 301.095011053 |
普通类 | 康复工程技术 | 539.097092095 | 357.095031044 |
普通类 | 康复治疗技术 | 570.102107128 | 511.103113091 |
普通类 | 空中乘务 | 576.103098115 | 467.093043106 |
普通类 | 跨境电子商务 | 580.107103126 | 460.094064086 |
普通类 | 连锁经营与管理 | 627.116110128 | 426.098063057 |
普通类 | 旅游管理 | 593.100115134 | 496.105091082 |
普通类 | 民政服务与管理 | 579.107122109 | 512.100058104 |
普通类 | 软件技术 | 608.107138121 | 506.089046119 |
普通类 | 商务英语 | 585.111102143 | 488.103025123 |
普通类 | 社会工作 | 559.118098134 | 451.092063096 |
普通类 | 社区管理与服务 | 563.10608212 | 472.103057123 |
普通类 | 市场营销 | 570.103086138 | 476.101048092 |
普通类 | 数字媒体技术 | 575.102104138 | 527.096114124 |
普通类 | 微电子技术 | 537.104096068 | 307.089023043 |
普通类 | 文化产业经营与管理 | 528.097069113 | 447.097054065 |
普通类 | 物联网应用技术 | 607.111091137 | 440.093066035 |
普通类 | 现代殡葬技术与管理 | 604.102104139 | 535.09310309 |
普通类 | 现代通信技术 | 585.106087134 | 349.09102505 |
普通类 | 现代文秘 | 583.092080133 | 412.098041103 |
普通类 | 现代物流管理 | 600.121063135 | 517.09811011 |
普通类 | 现代物业管理 | 558.110089116 | 440.113046093 |
普通类 | 新能源汽车技术 | 555.099097087 | 516.095089099 |
普通类 | 园林技术 | 592.103102138 | 495.096057089 |
普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 546.111073106 | 443.093061127 |
普通类 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 548.108101088 | 355.09601006 |
备注:录取最低分为“考试总分+小数点+单科成绩组合”的组合成绩,小数点后仅作为同分时的成绩比较。艺术类,体育类录取分数为专业成绩。
二、录取查询
“高职专科批”考生可登录我校“单招系统(http://zsbm.cswu.cn)”查询录取结果(查询开通时间详见登录入口,登录名为本人身份证号、密码为身份证号后6位,身份证末尾X为大写),或登录重庆市教育考试院官方网站查询录取结果。
三、其他事项
(一)2021年5月30日前,已录取考生可登陆“单招系统(http://zsbm.cswu.cn)”,进入“联系方式维护”,修改本人联系方式(联系方式不变的可不作修改)。邮寄录取通知书时,将根据考生更新后的信息进行邮寄。
(二)已录取考生的录取通知书于2021年7月底通过邮政EMS寄出。
招生处
2021年4月16日