5034 重庆城市管理职业学院 | |
一、高职专科批(贯通) | 第49页 |
[6AA] 现代物流管理 | 45名 |
[6AB] 旅游管理 | 45名 |
[6AC] 计算机网络技术 | 90名 |
[6AD] 电子信息工程技术 | 90名 |
[6AE] 现代通信技术 | 45名 |
二、高职分类专科批 | |
【体育类】 | 第1页 |
[345] 社会体育 | 30名 |
【艺术类】 | 第1页 |
[433] 人物形象设计 | 30名 |
【普通类】 | 第38页 |
[601] 社会工作 | 50名 |
[602] 社区管理与服务 | 45名 |
[603] 现代殡葬技术与管理 | 50名 |
[604] 民政服务与管理 | 45名 |
[605] 婚庆服务与管理 | 40名 |
[606] 公共事务管理 | 55名 |
[607] 现代物业管理 | 60名 |
[608] 现代物流管理 | 45名 |
[609] 市场营销 | 50名 |
[610] 国际经济与贸易 | 50名 |
[611] 连锁经营与管理 | 50名 |
[612] 关务与外贸服务 | 45名 |
[613] 商务英语 | 80名 |
[614] 跨境电子商务 | 45名 |
[615] 数字媒体技术 | 50名 |
[616] 计算机网络技术 | 30名 |
[618] 软件技术 | 40名 |
[619] 物联网应用技术 | 65名 |
[617] 大数据技术 | 90名 |
[621] 电子信息工程技术 | 30名 |
[622] 现代通信技术 | 40名 |
[623] 微电子技术 | 30名 |
[624] 工业机器人技术 | 45名 |
[625] 安全技术与管理 | 30名 |
[626] 新能源汽车技术 | 30名 |
[627] 大数据与会计 | 85名 |
[628] 大数据与财务管理 | 45名 |
[629] 金融服务与管理 | 30名 |
[630] 现代文秘 | 60名 |
[631] 文化产业经营与管理 | 35名 |
[632] 服装设计与工艺 | 24名 |
[634] 园林技术 | 35名 |
[635] 旅游管理 | 30名 |
[636] 会展策划与管理 | 30名 |
[637] 酒店管理与数字化运营 | 40名 |
[638] 空中乘务 | 50名 |
[639] 建筑室内设计 | 50名 |
[640] 智慧健康养老服务与管理 | 50名 |
[641] 康复治疗技术 | 35名 |
[642] 康复工程技术 | 40名 |
[643] 护理 | 40名 |
[644] 智慧健康养老服务与管理 | 20名 |
(中外合作办学) | |
三、高职分类专科批(对口高职) | |
【园林类】 | 第2页 |
[AR1] 园林类 | 20名 |
【汽车类】 | 第8页 |
[DR2] 新能源汽车技术 | 20名 |
【计算机类】 | 第11页 |
[ER3] 数字媒体技术 | 20名 |
[ER4] 计算机网络技术 | 30名 |
[ER6] 软件技术 | 30名 |
[ER7] 物联网应用技术 | 30名 |
[ER5] 大数据技术 | 30名 |
【电子技术类】 | 第16页 |
[FR9] 电子信息工程技术 | 20名 |
[FS1] 现代通信技术 | 20名 |
[FS2] 微电子技术 | 30名 |
[FR9] 工业机器人技术 | 20名 |
【护理类】 | 第21页 |
[HS4] 智慧健康养老服务与管理 | 50名 |
[HS5] 康复治疗技术 | 30名 |
[HS6] 护理 | 50名 |
【旅游类】 | 第27页 |
[MS7] 旅游管理 | 30名 |
[MS8] 会展策划与管理 | 20名 |
[MS9] 酒店管理与数字化运营 | 40名 |
[MT1] 空中乘务 | 20名 |
【会计类】 | 第30页 |
[NT2] 大数据与会计 | 30名 |
[NT3] 大数据与财务管理 | 30名 |
[NT4] 金融服务与管理 | 20名 |
【服装设计与工艺类】 | 第34页 |
[RT5] 服装设计与工艺 | 30名 |