序号 | 专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | |
普高类 | 中职类 | ||||
1 | 社会工作 | 文理(含艺体文理) | 公共管理与服务类 医药卫生类 教育类 农林牧渔类 土木水利类 轻纺食品类 | 普高类:550名 中职类:150名 | 6200 |
2 | 社区管理与服务 | 6200 | |||
3 | 现代殡葬技术与管理 | 6200 | |||
4 | 民政管理 | 6200 | |||
5 | 婚庆服务与管理 | 6200 | |||
6 | 公共事务管理 | 6200 | |||
7 | 物业管理 | 6200 | |||
8 | 物流管理 | 文理(含艺体文理) | 财经商贸类 材料类 信息技术一类 信息技术二类 旅游服务一类 旅游服务二类 | 6200 | |
9 | 市场营销 | 6200 | |||
10 | 国际贸易实务 | 6200 | |||
11 | 连锁经营管理 | 6200 | |||
12 | 报关与国际货运 | 6200 | |||
13 | 商务英语 | 6200 | |||
14 | 跨境电子商务 | 6200 | |||
15 | 数字媒体应用技术 | 文理(含艺体文理) | 土木水利类 财经商贸类 信息技术一类 信息技术二类 加工制造类 汽车类 | 8000 | |
16 | 计算机网络技术 | 8000 | |||
17 | 计算机信息管理 | 8000 | |||
18 | 软件技术 | 8000 | |||
19 | 物联网应用技术 | 8000 | |||
20 | 大数据技术与应用 | 8000 | |||
21 | 电子信息工程技术 | 8000 | |||
22 | 通信技术 | 8000 | |||
23 | 微电子技术 | 8000 | |||
24 | 工业机器人技术 | 8000 | |||
25 | 安全技术与管理 | 6200 | |||
26 | 新能源汽车技术 | 8000 | |||
27 | 文秘 | 文理(含艺体文理) | 财经商贸类 轻纺食品类 农林牧渔类 文化艺术类 旅游服务一类 旅游服务二类 | 6200 | |
28 | 文化市场经营管理 | 6200 | |||
29 | 服装设计与工艺 | 10000 | |||
30 | 园林技术 | 6200 | |||
31 | 旅游管理 | 6200 | |||
32 | 会展策划与管理 | 6200 | |||
33 | 酒店管理 | 6200 | |||
34 | 空中乘务 | 6200 | |||
35 | 建筑室内设计 | 10000 | |||
36 | 会计 | 6200 | |||
37 | 财务管理 | 6200 | |||
38 | 金融管理 | 6200 | |||
39 | 老年服务与管理 | 文理(含艺体文理) | 公共管理与服务类 医药卫生类 教育类 农林牧渔类 土木水利类 轻纺食品类 | 6200 | |
40 | 老年服务与管理(中外合作办学) | 文理(含艺体文理) | 15000 | ||
41 | 康复工程技术 | 文理(含艺体文理) | 8000 | ||
42 | 康复治疗技术 | 文理(含艺体文理) | 医药卫生类 | 6200 | |
43 | 护理 | 文理(含艺体文理) | 8125 |
注:招生专业、科类及计划以四川省教育考试院公布(https://www.sceea.cn/GZDZ/DzPlan.html)的为准。