根据《重庆城市管理职业学院2020年高职扩招专项招生章程》,我校于2020年11月7日组织了高职扩招专项招生考试 ,现将考试成绩公示如下:
序号 | 身份证号 | 姓名 | 考生类别 | 职业适应性测试成绩 | 文化素质测试成绩 | 总成绩 |
1 | 500107199******43 | 蒲颖 | 退役军人 | 264.5 | 264.5 | |
2 | 500115200******1X | 蒋毅 | 农民工 | 249 | 249.0 | |
3 | 500221198******18 | 杜宇 | 农民工 | 225 | 225.0 | |
4 | 500230199******92 | 陈俚进 | 退役军人 | 200 | 200.0 | |
5 | 500230199******18 | 谭利民 | 退役军人 | 270 | 270.0 | |
6 | 500231199******28 | 夏红庆 | 农民工 | 245 | 245.0 | |
7 | 500233200******19 | 赵江波 | 退役军人 | 252.5 | 252.5 | |
8 | 500236199******60 | 刘玲 | 农民工 | 252.5 | 252.5 | |
9 | 500381199******10 | 周剑 | 退役军人 | 215 | 215.0 | |
10 | 511602199******09 | 杜全艳 | 农民工 | 220 | 220.0 | |
11 | 500233199******76 | 冯超 | 退役军人 | 257.5 | 257.5 | |
12 | 532901198******35 | 刘晓青 | 企业人员 | 185 | 64 | 249.0 |
13 | 500222199******21 | 蔡春梅 | 农民工 | 255 | 255.0 | |
14 | 500230199******53 | 秦小龙 | 农民工 | 240 | 240.0 | |
15 | 210404198******18 | 郑京昌 | 企业人员 | 165 | 28 | 193.0 |
16 | 500107199******26 | 江玲 | 农民工 | 242.5 | 242.5 | |
17 | 500223199******7X | 陈程仁 | 农民工 | 247.5 | 247.5 | |
18 | 500230199******36 | 林徐兵 | 退役军人 | 255 | 255.0 | |
19 | 500231199******2X | 汪丹丹 | 农民工 | 245 | 245.0 | |
20 | 500231199******87 | 刘嘉玲 | 农民工 | 205 | 205.0 | |
21 | 500233199******17 | 吕亚洲 | 退役军人 | 280 | 280.0 | |
22 | 500234199******56 | 吴有生 | 农民工 | 240 | 240.0 | |
23 | 500235199******03 | 张和燕 | 农民工 | 260 | 260.0 | |
24 | 511023198******77 | 刘小峰 | 企业人员 | 161.7 | 47 | 208.7 |
25 | 520222199******19 | 秦贵 | 企业人员 | 133.3 | 54 | 187.3 |
26 | 500112198******86 | 蒋友容 | 农民工 | 260 | 260.0 | |
27 | 500102199******34 | 何镎江 | 农民工 | 220 | 220.0 | |
28 | 500106199******12 | 官焕彬 | 退役军人 | 240 | 240.0 | |
29 | 500107198******23 | 马蓝冬 | 农民工 | 252.5 | 252.5 | |
30 | 500115200******27 | 王晶 | 农民工 | 250 | 250.0 | |
31 | 500221199******31 | 林子峰 | 退役军人 | 277.5 | 277.5 | |
32 | 500228198******23 | 汪万春 | 农民工 | 215 | 215.0 | |
33 | 500231200******10 | 王浩 | 农民工 | 230 | 230.0 | |
34 | 500236200******14 | 王富 | 农民工 | 225 | 225.0 | |
35 | 500238199******09 | 张春艳 | 农民工 | 255 | 255.0 | |
36 | 500240199******12 | 向海林 | 农民工 | 270 | 270.0 | |
37 | 510222197******16 | 王家瑜 | 农民工 | 277.5 | 277.5 | |
40 | 512322197******95 | 石国军 | 农民工 | 246 | 246.0 | |
41 | 500228199******92 | 李青松 | 退役军人 | 250 | 250.0 | |
42 | 500233199******57 | 张雪峰 | 农民工 | 255 | 255.0 | |
43 | 500235199******11 | 汪超 | 农民工 | 246.5 | 246.5 | |
44 | 510222197******18 | 马大权 | 农民工 | 247.5 | 247.5 | |
45 | 510322198******38 | 周长安 | 企业人员 | 162.7 | 34 | 196.7 |
46 | 511622199******15 | 刘洋 | 退役军人 | 252.5 | 252.5 | |
47 | 500382200******09 | 胡但 | 农民工 | 244 | 244.0 | |
48 | 500382200******95 | 曹俊豪 | 农民工 | 150 | 150.0 | |
49 | 320721198******36 | 刘广少 | 退役军人 | 243.4 | 243.4 | |
50 | 370724198******85 | 井金娥 | 农民工 | 242.9 | 242.9 | |
51 | 500107200******20 | 王叶馨 | 农民工 | 242.8 | 242.8 | |
52 | 500234200******8X | 雷勋芳 | 企业人员 | 243.2 | 45 | 288.2 |
53 | 500231199******07 | 皮玲玲 | 农民工 | 244.1 | 244.1 | |
54 | 511023198******65 | 陈亚利 | 农民工 | 269 | 269.0 | |
55 | 500226199******73 | 赵中新 | 农民工 | 271 | 271.0 | |
56 | 513522198******18 | 杨洪波 | 农民工 | 274 | 274.0 | |
57 | 500113199******14 | 陈君维 | 农民工 | 271.5 | 271.5 | |
58 | 500113199******17 | 杨博 | 农民工 | 266.5 | 266.5 | |
59 | 500221199******28 | 谯诗韵 | 农民工 | 254.5 | 254.5 | |
62 | 511224197******32 | 谭春明 | 高素质农民 | 292 | 292.0 | |
63 | 500235198******21 | 方平 | 农民工 | 284.5 | 284.5 | |
64 | 500235199******2X | 杨方 | 农民工 | 289.5 | 289.5 | |
65 | 500235199******24 | 陈艳 | 农民工 | 294 | 294.0 | |
66 | 500235199******76 | 廖友东 | 农民工 | 294.5 | 294.5 | |
67 | 500235199******14 | 陈毅 | 高素质农民 | 296 | 296.0 | |
68 | 500236198******09 | 袁进 | 农民工 | 295.5 | 295.5 | |
69 | 511224197******17 | 黄沈 | 高素质农民 | 298 | 298.0 | |
70 | 500235199******18 | 温军 | 农民工 | 295.5 | 295.5 | |
71 | 500235199******18 | 田超 | 农民工 | 295 | 295.0 | |
72 | 500236198******6X | 黄明 | 农民工 | 297 | 297.0 | |
73 | 500235198******21 | 黄春燕 | 高素质农民 | 294 | 294.0 | |
74 | 500235198******46 | 李桂英 | 农民工 | 295.5 | 295.5 | |
75 | 511224198******89 | 陈小红 | 高素质农民 | 295.5 | 295.5 | |
76 | 500235198******6X | 焦明英 | 高素质农民 | 295.5 | 295.5 | |
77 | 500235199******29 | 杨小玲 | 农民工 | 296.5 | 296.5 | |
78 | 500235198******18 | 李扬 | 退役军人 | 296.5 | 296.5 | |
79 | 500235199******26 | 杨秋菊 | 农民工 | 297.5 | 297.5 | |
80 | 500235199******82 | 刘兰林 | 农民工 | 295 | 295.0 | |
81 | 500235199******23 | 杨杰 | 高素质农民 | 295 | 295.0 | |
82 | 511224198******17 | 方叙洪 | 农民工 | 295 | 295.0 | |
83 | 512225197******92 | 杨小东 | 高素质农民 | 292 | 292.0 | |
84 | 500235198******23 | 王洪梅 | 高素质农民 | 293 | 293.0 | |
85 | 500235199******10 | 方伟 | 农民工 | 295 | 295.0 | |
86 | 500235200******23 | 杨茏娟 | 农民工 | 292 | 292.0 |
备注:对以上成绩有异议的考生可于2020年11月11日16:00前,填写《成绩复核申请表》(点击下载),并将申请表扫描后发至招生处公开邮箱cswuzs@163.com,过时不补。我校将对成绩复核结果电话告知考生(成绩无误的不作通知)。
招 生 处:林老师、杨老师、刘老师
招生电话:023-65626666
招生网址:http://zs.cswu.cn
电子邮件:cswuzs@163.com
重庆城市管理职业学院招生处
2020年11月11日