重庆城市管理职业学院
院校代码:5034
一、专本贯通批【普通类】 | 第1页 |
[6A1] 现代物流管理 | 45名 |
[6A2] 计算机网络技术 | 90名 |
[6A3] 电子信息工程技术 | 90名 |
[6A4] 现代通信技术 | 45名 |
|
|
二、高职分类专科批【普通类】 | 第6页 |
[601] 公共服务类 | 170名 |
[包含专业:智慧健康养老服务与管理、婚庆服务与管理] |
|
[602] 党务工作 | 20名 |
[603] 社会工作 | 85名 |
[604] 社区管理与服务 | 60名 |
[605] 现代殡葬技术与管理 | 70名 |
[606] 民政服务与管理 | 80名 |
[607] 现代物业管理 | 60名 |
[608] 现代物流管理 | 60名 |
[609] 商务英语 | 70名 |
[610] 市场营销 | 60名 |
[611] 连锁经营与管理 | 50名 |
[612] 跨境电子商务 | 50名 |
[613] 国际经济与贸易 | 40名 |
[614] 关务与外贸服务 | 40名 |
[615] 数字媒体技术 | 50名 |
[616] 计算机网络技术 | 40名 |
[617] 软件技术 | 50名 |
[618] 物联网应用技术 | 50名 |
[619] 大数据技术 | 70名 |
[620] 人工智能技术应用 | 40名 |
[621] 工业互联网应用 | 40名 |
[622] 电子信息工程技术 | 30名 |
[623] 现代通信技术 | 30名 |
[624] 微电子技术 | 50名 |
[625] 工业机器人技术 | 50名 |
[626] 集成电路技术 | 45名 |
[627] 新能源汽车技术 | 40名 |
[628] 智能网联汽车技术 | 20名 |
[629] 大数据与会计 | 110名 |
[630] 大数据与财务管理 | 70名 |
[631] 金融服务与管理 | 50名 |
[632] 财税大数据应用 | 30名 |
[633] 现代文秘 | 60名 |
[634] 文化产业经营与管理 | 45名 |
[635] 旅游管理 | 60名 |
[636] 会展策划与管理 | 30名 |
[637] 酒店管理与数字化运营 | 65名 |
[638] 建筑室内设计 | 50名 |
[639] 园林工程技术 | 70名 |
[640] 康复工程技术 | 70名 |
[641] 康复治疗技术 | 70名 |
[642] 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 20名 |
|
|
三、高职对口专科批 |
|
【园林类】 | 第20页 |
[A45] 园林工程技术 | 20名 |
【汽车类】 | 第26页 |
[D46] 新能源汽车技术 | 20名 |
[D47] 智能网联汽车技术 | 20名 |
【计算机类】 | 第29页 |
[E48] 数字媒体技术 | 50名 |
[E49] 计算机网络技术 | 40名 |
[E50] 软件技术 | 10名 |
[E51] 物联网应用技术 | 40名 |
[E52] 大数据技术 | 10名 |
[E53] 人工智能技术应用 | 10名 |
[E54] 工业互联网应用 | 10名 |
【电子技术类】 | 第34页 |
[F55] 电子信息工程技术 | 20名 |
[F56] 现代通信技术 | 20名 |
[F57] 微电子技术 | 10名 |
[F58] 工业机器人技术 | 20名 |
[F59] 集成电路技术 | 10名 |
【护理类】 | 第40页 |
[H60] 康复治疗技术 | 56名 |
[H61] 护理 | 100名 |
【电子商务类】 | 第45页 |
[L62] 市场营销 | 10名 |
[L63] 连锁经营与管理 | 10名 |
[L64] 跨境电子商务 | 20名 |
【旅游类】 | 第47页 |
[M65] 旅游管理 | 50名 |
[M66] 会展策划与管理 | 20名 |
[M67] 酒店管理与数字化运营 | 50名 |
【会计类】 | 第50页 |
[N68] 大数据与会计 | 20名 |
[N69] 大数据与财务管理 | 15名 |
[N70] 金融服务与管理 | 15名 |
[N71] 财税大数据应用 | 10名 |
[N72] 国际经济与贸易 | 10名 |
[N73] 关务与外贸服务 | 10名 |