重庆城市管理职业学院2023年重庆市高职分类考试招生计划3296名,其中,“专本贯通分段培养项目”招生270名、“高职专科”招生2320名(含中外合作办学专业20名)、“高职专科对口”招生706名。招生专业及计划以重庆市教育考试院发布的为准。
(一)招生专业、计划及收费标准(招生代码:5034)
序号 | 专业名称 | 合计 | 普高类 | 中职类 | 学费标准 | ||||
专本贯通批 | 高职专科批 | 计划 | 类别 | ||||||
计划 | 类别 | 计划 | 类别 | ||||||
1 | 智慧健康养老服务与管理 | 170 | / | / | 170 | 按公共服务大类招生 | / | / | 6200 |
婚庆服务与管理 | / | / | |||||||
2 | 社会工作 | 85 | / | / | 85 | 普通类 | / | / | 6200 |
3 | 社区管理与服务 | 60 | / | / | 60 | 普通类 | / | / | 6200 |
4 | 现代殡葬技术与管理 | 70 | / | / | 70 | 普通类 | / | / | 6200 |
5 | 民政服务与管理 | 80 | / | / | 80 | 普通类 | / | / | 6200 |
6 | 现代物业管理 | 60 | / | / | 60 | 普通类 | / | / | 6200 |
7 | 现代物流管理 | 105 | 45 | 普通类 | 60 | 普通类 | / | / | 6200 |
8 | 商务英语 | 70 | / | / | 70 | 普通类 | / | / | 6200 |
9 | 市场营销 | 70 | / | / | 60 | 普通类 | 10 | 电子商务类 | 6200 |
10 | 连锁经营与管理 | 60 | / | / | 50 | 普通类 | 10 | 6200 | |
11 | 跨境电子商务 | 70 | / | / | 50 | 普通类 | 20 | 6200 | |
12 | 国际经济与贸易 | 50 | / | / | 40 | 普通类 | 10 | 会计类 | 6200 |
13 | 关务与外贸服务 | 50 | / | / | 40 | 普通类 | 10 | 6200 | |
14 | 数字媒体技术 | 100 | / | / | 50 | 普通类 | 50 | 计算机类 | 8000 |
15 | 计算机网络技术 | 170 | 90 | 普通类 | 40 | 普通类 | 40 | 8000 | |
16 | 软件技术 | 60 | / | / | 50 | 普通类 | 10 | 8000 | |
17 | 物联网应用技术 | 90 | / | / | 50 | 普通类 | 40 | 8000 | |
18 | 大数据技术 | 80 | / | / | 70 | 普通类 | 10 | 8000 | |
19 | 人工智能技术应用 | 50 | / | / | 40 | 普通类 | 10 | 7300 | |
20 | 工业互联网应用 | 50 | / | / | 40 | 普通类 | 10 | 计算机类 | 7300 |
21 | 电子信息工程技术 | 140 | 90 | 普通类 | 30 | 普通类 | 20 | 电子技术类 | 8000 |
22 | 现代通信技术 | 95 | 45 | 普通类 | 30 | 普通类 | 20 | 8000 | |
23 | 微电子技术 | 60 | / | / | 50 | 普通类 | 10 | 8000 | |
24 | 工业机器人技术 | 70 | / | / | 50 | 普通类 | 20 | 8000 | |
25 | 集成电路技术 | 55 | / | / | 45 | 普通类 | 10 | 8000 | |
26 | 新能源汽车技术 | 60 | / | / | 40 | 普通类 | 20 | 汽车类 | 6200 |
27 | 智能网联汽车技术 | 40 | / | / | 20 | 普通类 | 20 | 7300 | |
28 | 大数据与会计 | 130 | / | / | 110 | 普通类 | 20 | 会计类 | 6200 |
29 | 大数据与财务管理 | 85 | / | / | 70 | 普通类 | 15 | 6200 | |
30 | 金融服务与管理 | 65 | / | / | 50 | 普通类 | 15 | 6200 | |
31 | 财税大数据应用 | 40 | / | / | 30 | 普通类 | 10 | 7300 | |
32 | 现代文秘 | 60 | / | / | 60 | 普通类 | / | / | 6200 |
33 | 文化产业经营与管理 | 45 | / | / | 45 | 普通类 | / | / | 6200 |
34 | 旅游管理 | 110 | / | / | 60 | 普通类 | 50 | 旅游类 | 6200 |
35 | 会展策划与管理 | 50 | / | / | 30 | 普通类 | 20 | 6200 | |
36 | 酒店管理与数字化运营 | 115 | / | / | 65 | 普通类 | 50 | 6200 | |
37 | 建筑室内设计 | 50 | / | / | 50 | 普通类 | / | / | 10000 |
38 | 园林工程技术 | 90 | / | / | 70 | 普通类 | 20 | 园林类 | 7300 |
39 | 康复治疗技术 | 126 | / | / | 70 | 普通类 | 56 | 护理类 | 6200 |
40 | 护理 | 100 | / | / | / | 普通类 | 100 | 8125 | |
41 | 康复工程技术 | 70 | / | / | 70 | 普通类 | / | / | 8000 |
42 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 20 | / | / | 20 | 普通类 | / | / | 15000 |
43 | 党务工作 | 20 | / | / | 20 | 普通类 | / | / | 7300 |
合计 | 3296 | 270 | / | 2320 | / | 706 | / | / |
注:
1.以上专业学制均为3年,住宿费标准为800~1200元/年,各项收费标准以重庆市物价局批准的为准。
2.对口高职考生只能报考对应类别的专业;
3.智慧健康养老服务与管理(中外合作办学)专业为我校与德国柏林易北大学(IB-Hochschule Berlin)联合举办的中外合作办学项目,引进德方专业核心课程体系,采取“3+0”培养模式(在我校三年全日制学习),培养社会紧缺的国际化、复合型的老年护理高级人才。符合毕业条件的学生,可获得我校普通高等教育高职(专科)毕业证书和德国柏林易北大学的结业证书,面向国内外高端养老服务行业高质量就业。符合相应条件的学生,可继续升学深造,参加重庆市专升本考试或自行申请德国柏林易北大学健康管理专业本科、硕士连读。录取为本专业的学生,中途不得转专业。
4.招生专业及计划以重庆市教育考试院公布的为准。
(二)“专本贯通分段培养项目”招生专业及计划
序号 | 专科专业名称 | 本科院校 | 本科专业名称 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) |
1 | 计算机网络技术 | 重庆科技学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 8000 |
2 | 电子信息工程技术 | 重庆科技学院 | 自动化 | 90 | 8000 |
3 | 现代物流管理 | 重庆科技学院 | 物流管理 | 45 | 6200 |
4 | 现代通信技术 | 长江师范学院 | 通信工程 | 45 | 8000 |
总计 | 270 |
|
注:
经重庆市教委批准,我校面向普通高中毕业生开展“专本贯通分段培养项目”招生,培养全日制本科层次人才。被该项目录取的学生,在我校完成3年高等职业教育学习任务并获得我校颁发的全日制高职(专科)毕业证书。经转段考核录取的学生,在对应本科院校及专业完成2年本科教育学习任务后获得本科院校颁发的全日制本科(专升本)毕业证书、学位证书。