点击下表中的各专业名称查看专业介绍 | |||||
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学费标准 | 备注 |
1 | 马克思主义学院 | 不限 | 6250 | 国家鼓励开设的新专业 | |
2 | 民政与社会治理学院 | 不限 | 6200 | 中国特色高水平高职专业群(A档)专业 | |
3 | 不限 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
4 | 不限 | 6200 | 重庆市优质校建设一流专业群专业 | ||
5 | 不限 | 6200 | 中国特色高水平高职专业群(A档)专业 | ||
6 | 不限 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
7 | 不限 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 | ||
8 | 商学院 | 不限 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业 | |
9 | 不限 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
10 | 不限 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
11 | 不限 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
12 | 不限 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
13 | 不限 | 6200 | 重庆市网商人才重点建设专业 | ||
14 | 不限 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
15 | 大数据与信息产业学院 | 不限 | 8000 | 校级重点专业群专业 | |
16 | 不限 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
17 | 不限 | 8000 | 中央财政支持“专业发展项目”专业 | ||
18 | 不限 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业 | ||
19 | 不限 | 8000 | 国家战略人才供求急需专业 | ||
20 | 不限 | 7300 | 国家战略人才供求急需专业 | ||
21 | 智能工程学院 | 不限 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
22 | 不限 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
23 | 不限 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业 | ||
24 | 不限 | 8000 | 国家战略人才供求急需专业 | ||
25 | 不限 | 8000 | 国家战略人才供求急需专业 | ||
26 | 不限 | 7300 | 国家战略人才供求急需专业 | ||
27 | 不限 | 6200 | 国家战略人才供求急需专业 | ||
28 | 不限 | 6250 | 国家战略人才供求急需专业 | ||
29 | 数智财经学院 | 不限 | 6200 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | |
30 | 不限 | 6200 | 校级重点建设专业 | ||
31 | 不限 | 6200 | 国家骨干院校校级重点建设专业 | ||
32 | 不限 | 7300 | 校级重点建设专业 | ||
33 | 文化与旅游学院 | 不限 | 6200 | 中央财政支持“专业发展项目”专业群专业 | |
34 | 不限 | 6200 | 中央财政支持“专业发展项目”专业群专业 | ||
35 | 不限 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业 | ||
36 | 不限 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | ||
37 | 不限 | 6200 | 市级示范院校重点建设专业群专业 | ||
38 | 不限 | 10000 | 校级重点建设专业 | ||
39 | 不限 | 7300 | 市级示范校重点建设专业群专业 | ||
40 | 智慧康养学院 | 不限 | 6200 | 中国特色高水平高职专业群(A档)专业 | |
41 | 不限 | 15000 | 与德国IB集团合作办学专业 | ||
42 | 不限 | 6200 | 中国特色高水平高职专业群(A档)专业 | ||
43 | 不限 | 8000 | 国家骨干院校重点建设专业群专业 | ||
44 | 不限 | 8125 | 中国特色高水平高职专业群(A档)专业 | ||
45 | 体育 | 6200 | 教育部现代学徒制试点专业 | ||
备注: |