一、成绩公布及查询方式
2021年4月1日12:00起,考生登录重庆市教育考试院门户网(www.cqksy.cn)或重庆招考信息网(www.cqzk.com.cn)查询考试成绩。
二、志愿设置及填报方式
(一)志愿设置
类别 | 批次 | 志愿设置数量 |
普高生 | 高职专科批(贯通) | 30个 |
高职分类专科批 | 50个 | |
中职生 | 高职分类专科批 | 50个 |
1个学校+1个专业=1个志愿。 |
(二)填报方式
2021年4月6日9:00-4月7日18:00,考生在凭高考报名号及密码登录重庆市教育考试院门户网(www.cqksy.cn)或重庆招考信息网(www.cqzk.com.cn)填报志愿。
三、录取及征集志愿安排
2021年高职分类考试招生志愿填报及录取时间安排表
类别 | 批次 | 志愿填报时间 | 录取时间 | |
普高生 | 高职专科批(贯通) | 高职专科批(贯通) | 4月6日9:00-4月7日18:00 | 4月9日-10日 |
高职专科批(贯通)第一次征集志愿 | 4月11日9:00-15:00 | 4月12日 | ||
高职专科批(贯通)第二次征集志愿 | 4月13日9:00-13:00 | 4月13日 | ||
高职分类专科批 | 高职分类专科批 | 4月6日9:00-4月7日18:00 | 4月14日-15日 | |
高职分类专科批第一次征集志愿 | 4月16日16:00-22:00 | 4月17日 | ||
高职分类专科批第二次征集志愿 | 4月18日15:00-19:00 | 4月19日 | ||
中职生 | 高职分类专科批 | 高职分类专科批 | 4月6日9:00-4月7日18:00 | 4月14日-15日 |
高职分类专科批第一次征集志愿 | 4月16日16:00-22:00 | 4月17日 | ||
高职分类专科批第二次征集志愿 | 4月18日15:00-19:00 | 4月19日 | ||
高职分类专科批第三次征集志愿 | 4月19日19:00-20日10:00 | 4月20日 |
注:请考生及时关注志愿填报入口公布的相关信息。如有变动,以志愿填报入口公布的时间为准。
四、计划及填报页码指引
《2021高等职业教育分类考试计划及志愿填报指南》页码指引
类别 | 批次 | 科类 | 专业数量 | 招生计划 | 页码 |
普高生 | 高职专科批(贯通) | 普通类 | 5个 | 315名 | 第49页 |
高职分类专科批 | 普通类 | 42个 | 1889名 | 第38页 | |
体育类 | 1个 | 30名 | 第1页 | ||
艺术(美术)类 | 1个 | 30名 | 第1页 | ||
中职生 | 高职分类专科批 | 园林类 | 1个 | 20名 | 第2页 |
汽车类 | 1个 | 20名 | 第8页 | ||
计算机类 | 5个 | 140名 | 第11页 | ||
电子技术类 | 4个 | 90名 | 第16页 | ||
护理类 | 3个 | 130名 | 第21页 | ||
旅游类 | 4个 | 110名 | 第27页 | ||
会计类 | 3个 | 80名 | 第30页 | ||
服装设计与工艺类 | 1个 | 30名 | 第34页 |
注:招生专业及计划详见重庆市《2021高等职业教育分类考试计划及志愿填报指南》。
五、志愿结构及填报示例
(一)普高生志愿填报示例图
批次 | 志愿 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | |||||
高职专科批(贯通) | 志愿1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | A | A | 现代物流管理 |
志愿2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | A | B | 旅游管理 | |
志愿3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | A | C | 计算机网络技术 | |
志愿4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | A | D | 电子信息工程技术 | |
志愿5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | A | E | 现代通信技术 | |
...... | 以上专业自定先后顺序 | |||||||||
志愿30 | ||||||||||
高职分类专科批 | 志愿1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 3 | 4 | 5 | 社会体育 |
志愿2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 4 | 3 | 3 | 人物形象设计 | |
志愿3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 0 | 1 | 社会工作 | |
志愿4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 0 | 2 | 社区管理与服务 | |
志愿5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 0 | 3 | 现代殡葬技术与管理 | |
志愿6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 0 | 4 | 民政服务与管理 | |
志愿7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 0 | 5 | 婚庆服务与管理 | |
志愿8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 0 | 6 | 公共事务管理 | |
志愿9 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 0 | 7 | 现代物业管理 | |
志愿10 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 0 | 8 | 现代物流管理 | |
志愿11 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 0 | 9 | 市场营销 | |
志愿12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 1 | 0 | 国际经济与贸易 | |
志愿13 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 1 | 1 | 连锁经营与管理 | |
志愿14 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 1 | 2 | 关务与外贸服务 | |
志愿15 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 1 | 3 | 商务英语 | |
志愿16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 1 | 4 | 跨境电子商务 | |
志愿17 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 1 | 5 | 数字媒体技术 | |
志愿18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 1 | 6 | 计算机网络技术 | |
志愿19 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 1 | 8 | 软件技术 | |
志愿20 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 1 | 9 | 物联网应用技术 | |
志愿21 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 1 | 7 | 大数据技术 | |
志愿22 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 2 | 1 | 电子信息工程技术 | |
志愿23 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 2 | 2 | 现代通信技术 | |
志愿24 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 2 | 3 | 微电子技术 | |
志愿25 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 2 | 4 | 工业机器人技术 | |
志愿26 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 2 | 5 | 安全技术与管理 | |
志愿27 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 2 | 6 | 新能源汽车技术 | |
志愿28 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 2 | 7 | 大数据与会计 | |
志愿29 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 2 | 8 | 大数据与财务管理 | |
志愿30 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 2 | 9 | 金融服务与管理 | |
志愿31 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 3 | 0 | 现代文秘 | |
志愿32 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 3 | 1 | 文化产业经营与管理 | |
志愿33 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 3 | 2 | 服装设计与工艺 | |
志愿34 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 3 | 4 | 园林技术 | |
志愿35 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 3 | 5 | 旅游管理 | |
志愿36 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 3 | 6 | 会展策划与管理 | |
志愿37 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 3 | 7 | 酒店管理与数字化运营 | |
志愿38 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 3 | 8 | 空中乘务 | |
志愿39 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 3 | 9 | 建筑室内设计 | |
志愿40 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 4 | 0 | 智慧健康养老服务与管理 | |
志愿41 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 4 | 1 | 康复治疗技术 | |
志愿42 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 4 | 2 | 康复工程技术 | |
志愿43 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 4 | 3 | 护理 | |
志愿44 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 4 | 4 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | |
...... | 以上专业自定先后顺序 | |||||||||
志愿50 |
注:建议考生根据专业青睐程度自定先后顺序,并将我校志愿填在本批次的最前面。考生须取得相应专业成绩方能报考艺术(美术)、体育类专业。
(二)中职生志愿填报示例图
批次 | 志愿 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | |||||
高职分类专科批 | 志愿1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | A | R | 1 | 园林技术 |
志愿2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | D | R | 2 | 新能源汽车技术 | |
志愿3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | E | R | 3 | 数字媒体技术 | |
志愿4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | E | R | 4 | 计算机网络技术 | |
志愿5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | E | R | 6 | 软件技术 | |
志愿6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | E | R | 7 | 物联网应用技术 | |
志愿7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | E | R | 5 | 大数据技术 | |
志愿8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | F | R | 9 | 电子信息工程技术 | |
志愿9 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | H | S | 4 | 智慧健康养老服务与管理 | |
志愿10 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | H | S | 5 | 康复治疗技术 | |
志愿11 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | H | S | 6 | 护理 | |
志愿12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | M | S | 7 | 旅游管理 | |
志愿13 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | M | S | 8 | 会展策划与管理 | |
志愿14 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | M | S | 9 | 酒店管理与数字化运营 | |
志愿15 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | M | T | 1 | 空中乘务 | |
志愿16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | N | T | 2 | 大数据与会计 | |
志愿17 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | N | T | 3 | 大数据与财务管理 | |
志愿18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | N | T | 4 | 金融服务与管理 | |
志愿19 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | R | T | 5 | 服装设计与工艺 | |
...... | 以上专业自定先后顺序 | |||||||||
志愿50 |
注:建议考生根据专业青睐程度自定先后顺序,并将我校志愿填在本批次的最前面。中职生只能报考对应类别的专业,详见重庆市《2021高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》。