现将我校2020年重庆高职分类考试招生 “高职对口专科批”录取分数线公布如下:
一、录取情况
本批次录取已完成各类别招生计划,不再征集志愿。
批次 | 专业名称 | 中职类 | |
类别 | 录取最低分 | ||
高职分类专科批 | 数字媒体应用技术 | 计算机类 | 657.406 |
高职分类专科批 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 650.395 |
高职分类专科批 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 646.409 |
高职分类专科批 | 软件技术 | 计算机类 | 662.41 |
高职分类专科批 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 645.411 |
高职分类专科批 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 655.415 |
高职分类专科批 | 通信技术 | 电子技术类 | 647.418 |
高职分类专科批 | 微电子技术 | 电子技术类 | 638.417 |
高职分类专科批 | 工业机器人技术 | 电子技术类 | 627.383 |
高职分类专科批 | 康复治疗技术 | 护理类 | 561.345 |
高职分类专科批 | 老年服务与管理 | 护理类 | 525.365 |
高职分类专科批 | 护理 | 护理类 | 578.376 |
高职分类专科批 | 旅游管理 | 旅游类 | 645.387 |
高职分类专科批 | 会展策划与管理 | 旅游类 | 640.391 |
高职分类专科批 | 酒店管理 | 旅游类 | 635.38 |
高职分类专科批 | 空中乘务 | 旅游类 | 622.393 |
高职分类专科批 | 会计 | 会计类 | 669.412 |
高职分类专科批 | 财务管理 | 会计类 | 659.395 |
高职分类专科批 | 金融管理 | 会计类 | 648.411 |
高职分类专科批 | 文秘 | 教育类 | 574.372 |
高职分类专科批 | 商务英语 | 教育类 | 587.374 |
备注:录取最低分为“考试总分+小数点+单科成绩组合”的组合成绩,小数点后仅作为同分时的成绩比较。
二、录取查询
2020年8月5日12:00起,“高职对口专科批”考生可登陆我校“单招系统(http://zsbm.cswu.cn)”查询录取结果(只能查询到被我校录取的考生)。登录名为本人身份证号、密码为身份证号后6位,身份证末尾X为大写。
三、其他事项
(一)2020年5月10日前,已录取考生可登陆“单招系统(http://zsbm.cswu.cn)”,进入“联系方式维护”,修改本人联系方式(联系方式不变的可不作修改)。邮寄录取通知书时,将根据考生更新后的信息进行邮寄。
(二)已录取考生的录取通知书于2020年8月底通过邮政EMS寄出。
招生处
2020年8月5日