云南考生及家长:
根据《云南省招生考试院关于做好2020年高职(专科)院校单独招生考试工作的通知》(云招考院〔2020〕22号)和《重庆城市管理职业学院2020年云南省单独招生考试章程》精神,经我校普通高校招生录取工作领导小组同意,并报云南省招生考试院审核,现将我校2020年云南省高职单独招生第一轮拟录取确认有关事项通知如下:
一、确认办法
(一)确认时间
2020年6月5日至6月6日,每日8:30—18:00。确认截止时间为6月6日18:00。
(二)确认流程
确认流程、详细步骤及相关注意事项详见云南招考频道网上公布的《云南省高职(专科)院校单独考试招生拟录确认考生须知》(点击查看)。
二、拟录取结果
(一)拟录取原则
在云南省招生考试院指导、监督下,由我校按照考生“普通高中学业水平考试11门科目量化成绩总和”从高到低进行录取,满足考生专业志愿。量化分数相同时,依次比较语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术及通用技术等级,从高等次到低等次进行录取。
(二)第一轮拟录取情况
招生计划 | 第一轮拟录取人数 | 第一轮拟录取分数线 |
340 | 695 | 176 |
说明:如第一轮录取确认结束后,招生计划仍未满额,我校将在所有院校均未公示过的考生中从高分到低分确定第二轮拟录名单,参加第二轮拟录取工作。如第一轮录取确认结束后,招生计划已满额,超过计划的考生由我校增加计划实施录取,不再参加第二轮录取确认工作。
(三)第一轮拟录取名单
序号 | 考号 | 姓名 | 学考成绩量化总分 | 拟录取专业 |
1 | 252210800 | 张曦康 | 220 | 旅游管理 |
2 | 012350196 | 李柯宜 | 216 | 计算机网络技术 |
3 | 010211534 | 关迎爽 | 212 | 物流管理 |
4 | 011250113 | 陈黎源 | 212 | 护理 |
5 | 012350187 | 刘俊怡 | 212 | 婚庆服务与管理 |
6 | 012350420 | 何昭粉 | 212 | 会计 |
7 | 012350800 | 张红刚 | 212 | 金融管理 |
8 | 010211500 | 徐玉梅 | 208 | 工业机器人技术 |
9 | 010350843 | 何玉娇 | 208 | 物联网应用技术 |
10 | 011250108 | 李裕 | 208 | 老年服务与管理(中外合作办学) |
11 | 012110127 | 郭莉莎娜 | 208 | 民政管理 |
12 | 012110132 | 张鑫娴 | 208 | 酒店管理 |
13 | 012150126 | 邱美琳 | 208 | 文化市场经营管理 |
14 | 012350413 | 胡传靖 | 208 | 国际贸易实务 |
15 | 012351194 | 彭睿 | 208 | 微电子技术 |
16 | 012450629 | 杨思函 | 208 | 数字媒体应用技术 |
17 | 222651090 | 刘蓉琼 | 208 | 微电子技术 |
18 | 292450533 | 罗祖存 | 208 | 会计 |
19 | 010211593 | 李丽 | 204 | 护理 |
20 | 010251933 | 刘泽航 | 204 | 社区管理与服务 |
21 | 010251976 | 傅瑾 | 204 | 社区管理与服务 |
22 | 010350666 | 甘玉婷 | 204 | 空中乘务 |
23 | 012110073 | 李佳 | 204 | 物流管理 |
24 | 012110088 | 杨箫羽 | 204 | 国际贸易实务 |
25 | 012150075 | 陈蒙 | 204 | 会计 |
26 | 012150148 | 舒靓 | 204 | 护理 |
27 | 012250567 | 李文月 | 204 | 市场营销 |
28 | 012310537 | 陶丽虹 | 204 | 婚庆服务与管理 |
29 | 012350043 | 龚万会 | 204 | 连锁经营管理 |
30 | 012350286 | 娄克难 | 204 | 工业机器人技术 |
31 | 012350336 | 胡帅 | 204 | 婚庆服务与管理 |
32 | 012350384 | 丁勇翔 | 204 | 新能源汽车技术 |
33 | 232610156 | 张桐 | 204 | 大数据技术与应用 |
34 | 233150480 | 周金祥 | 204 | 现代殡葬技术与管理 |
35 | 252210223 | 李颖 | 204 | 国际贸易实务 |
36 | 252650512 | 昂洪全 | 204 | 商务英语 |
37 | 290110817 | 段能发 | 204 | 金融管理 |
38 | 290151789 | 董亚锦 | 204 | 数字媒体应用技术 |
39 | 292710056 | 柴玉欣 | 204 | 酒店管理 |
40 | 312150227 | 赖月摆旺 | 204 | 国际贸易实务 |
41 | 312150238 | 尹文彬 | 204 | 社会工作 |
42 | 010211457 | 李凌青 | 200 | 社区管理与服务 |
43 | 010211458 | 安素瑶 | 200 | 物联网应用技术 |
44 | 010211477 | 马静 | 200 | 连锁经营管理 |
45 | 010211507 | 招丽蓉 | 200 | 空中乘务 |
46 | 010211597 | 欧美兰 | 200 | 护理 |
47 | 010351288 | 罗滨彬 | 200 | 物流管理 |
48 | 011152745 | 余牧 | 200 | 物流管理 |
49 | 012110063 | 李胜湘 | 200 | 市场营销 |
50 | 012110128 | 刘星丽 | 200 | 民政管理 |
51 | 012110155 | 舒宁 | 200 | 民政管理 |
52 | 012110158 | 张颖 | 200 | 民政管理 |
53 | 012150142 | 周凤丽 | 200 | 会计 |
54 | 012150149 | 尹昌文 | 200 | 电子信息工程技术 |
55 | 012151083 | 莫建强 | 200 | 市场营销 |
56 | 012250425 | 杨哲 | 200 | 大数据技术与应用 |
57 | 012310232 | 普益梅 | 200 | 婚庆服务与管理 |
58 | 012310440 | 莫先粉 | 200 | 物业管理 |
59 | 012310445 | 丁睿姝 | 200 | 服装设计与工艺 |
60 | 012350389 | 孔竞宇 | 200 | 旅游管理 |
61 | 012350401 | 张杰 | 200 | 护理 |
62 | 012350751 | 徐申椿 | 200 | 旅游管理 |
63 | 012710483 | 李杰 | 200 | 软件技术 |
64 | 220152207 | 何文玉 | 200 | 物流管理 |
65 | 220152319 | 黄光祖 | 200 | 金融管理 |
66 | 222651089 | 余刘明 | 200 | 工业机器人技术 |
67 | 222651091 | 王诚 | 200 | 工业机器人技术 |
68 | 230111786 | 陈克英 | 200 | 婚庆服务与管理 |
69 | 233150102 | 何翰宇 | 200 | 现代殡葬技术与管理 |
70 | 233150118 | 杨森喜 | 200 | 软件技术 |
71 | 233150126 | 李晴 | 200 | 金融管理 |
72 | 250210532 | 李继娅 | 200 | 空中乘务 |
73 | 252610265 | 杨梅 | 200 | 计算机网络技术 |
74 | 252650459 | 王木清 | 200 | 康复治疗技术 |
75 | 262750555 | 杨忠文 | 200 | 安全技术与管理 |
76 | 262810135 | 马俊 | 200 | 社区管理与服务 |
77 | 290151775 | 张楠 | 200 | 服装设计与工艺 |
78 | 302510378 | 吴迪 | 200 | 会计 |
79 | 312150568 | 陈春念 | 200 | 社区管理与服务 |
80 | 322110342 | 木本娇 | 200 | 物流管理 |
81 | 340010429 | 赖欣 | 200 | 护理 |
82 | 010211511 | 张梦颖 | 196 | 园林技术 |
83 | 010310457 | 陈欣艺 | 196 | 民政管理 |
84 | 010350592 | 毛海 | 196 | 大数据技术与应用 |
85 | 010350817 | 李文娅 | 196 | 康复治疗技术 |
86 | 010351267 | 吴萍 | 196 | 数字媒体应用技术 |
87 | 010351284 | 严玉琪 | 196 | 工业机器人技术 |
88 | 011110007 | 黄绍君 | 196 | 金融管理 |
89 | 011250035 | 徐志坚 | 196 | 护理 |
90 | 011250362 | 张兆楠 | 196 | 会计 |
91 | 011250378 | 苏楠 | 196 | 金融管理 |
92 | 011250478 | 李晓庆 | 196 | 会计 |
93 | 012110019 | 唐嘉徽 | 196 | 婚庆服务与管理 |
94 | 012110042 | 赵熠 | 196 | 婚庆服务与管理 |
95 | 012110074 | 滕勉 | 196 | 文秘 |
96 | 012110116 | 杨雁 | 196 | 商务英语 |
97 | 012110143 | 秦海玥 | 196 | 民政管理 |
98 | 012110147 | 苏友丽 | 196 | 会计 |
99 | 012110951 | 肖金晶 | 196 | 民政管理 |
100 | 012150081 | 颜灿 | 196 | 报关与国际货运 |
101 | 012150159 | 刘靖娴 | 196 | 物流管理 |
102 | 012310215 | 杨易壕 | 196 | 现代殡葬技术与管理 |
103 | 012310249 | 杨斯涵 | 196 | 市场营销 |
104 | 012310265 | 文婷 | 196 | 民政管理 |
105 | 012310282 | 谢星宇 | 196 | 现代殡葬技术与管理 |
106 | 012310476 | 曹塞云 | 196 | 建筑室内设计 |
107 | 012310489 | 罗德睿 | 196 | 民政管理 |
108 | 012310722 | 宁燕 | 196 | 市场营销 |
109 | 012350282 | 华静 | 196 | 财务管理 |
110 | 012350331 | 崔越恒 | 196 | 跨境电子商务 |
111 | 012350333 | 金艳梅 | 196 | 婚庆服务与管理 |
112 | 012350353 | 汤芸 | 196 | 空中乘务 |
113 | 012350391 | 赵媛 | 196 | 跨境电子商务 |
114 | 012350417 | 杨钰媛 | 196 | 会计 |
115 | 012350426 | 王瑞 | 196 | 婚庆服务与管理 |
116 | 012350427 | 李则林 | 196 | 会计 |
117 | 012350789 | 王浩 | 196 | 计算机网络技术 |
118 | 012351225 | 王馨 | 196 | 现代殡葬技术与管理 |
119 | 012450043 | 张红玲 | 196 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
120 | 012650411 | 杨菲 | 196 | 工业机器人技术 |
121 | 012650583 | 何毅超 | 196 | 现代殡葬技术与管理 |
122 | 222410105 | 丁雄 | 196 | 社会工作 |
123 | 233150615 | 杨梓玥 | 196 | 报关与国际货运 |
124 | 290151778 | 张雨妍 | 196 | 数字媒体应用技术 |
125 | 292450583 | 赵华 | 196 | 报关与国际货运 |
126 | 292750246 | 余丽雪 | 196 | 康复治疗技术 |
127 | 302550592 | 李佳芸 | 196 | 康复治疗技术 |
128 | 312150226 | 李保团 | 196 | 婚庆服务与管理 |
129 | 322110285 | 陈燕 | 196 | 社区管理与服务 |
130 | 322110331 | 和川 | 196 | 婚庆服务与管理 |
131 | 322110488 | 和春梅 | 196 | 旅游管理 |
132 | 322210655 | 柏友涛 | 196 | 物流管理 |
133 | 010211252 | 余彦娇 | 192 | 文秘 |
134 | 010211441 | 张荷姝 | 192 | 文秘 |
135 | 010211469 | 王吉庆 | 192 | 婚庆服务与管理 |
136 | 010211502 | 丁贝贝 | 192 | 软件技术 |
137 | 010212167 | 金奕龙 | 192 | 民政管理 |
138 | 010310261 | 杨翔 | 192 | 服装设计与工艺 |
139 | 010310487 | 陈思婕 | 192 | 民政管理 |
140 | 011110425 | 张洁 | 192 | 现代殡葬技术与管理 |
141 | 011151812 | 韩誉 | 192 | 新能源汽车技术 |
142 | 011210416 | 李晓萍 | 192 | 数字媒体应用技术 |
143 | 011210507 | 施玉臻 | 192 | 物联网应用技术 |
144 | 011210516 | 李润 | 192 | 护理 |
145 | 011250112 | 何楚月 | 192 | 民政管理 |
146 | 011250484 | 刘震 | 192 | 物联网应用技术 |
147 | 011250488 | 郭杰 | 192 | 物联网应用技术 |
148 | 011250492 | 普文豪 | 192 | 大数据技术与应用 |
149 | 012110023 | 罗椿烨 | 192 | 建筑室内设计 |
150 | 012110066 | 安洋 | 192 | 会计 |
151 | 012110067 | 沈亚雯 | 192 | 数字媒体应用技术 |
152 | 012110077 | 郭艺莹 | 192 | 物联网应用技术 |
153 | 012110107 | 王娜花 | 192 | 财务管理 |
154 | 012110118 | 李欣敏 | 192 | 文化市场经营管理 |
155 | 012110163 | 湛灵佶 | 192 | 会展策划与管理 |
156 | 012150086 | 邱力 | 192 | 物联网应用技术 |
157 | 012150141 | 李鸿钰 | 192 | 财务管理 |
158 | 012150152 | 张越 | 192 | 物流管理 |
159 | 012150164 | 黄志楷 | 192 | 国际贸易实务 |
160 | 012210082 | 方瑜 | 192 | 社会工作 |
161 | 012250592 | 杨清媛 | 192 | 社会工作 |
162 | 012310230 | 赵杭 | 192 | 社会工作 |
163 | 012310238 | 洪果 | 192 | 国际贸易实务 |
164 | 012310255 | 郑婷 | 192 | 酒店管理 |
165 | 012350315 | 吴优 | 192 | 建筑室内设计 |
166 | 012350356 | 吴长情 | 192 | 商务英语 |
167 | 012350370 | 杨钦尧 | 192 | 会计 |
168 | 012350374 | 陶微羽 | 192 | 商务英语 |
169 | 012350398 | 陆虹羽 | 192 | 建筑室内设计 |
170 | 012350407 | 熊琦 | 192 | 旅游管理 |
171 | 012350787 | 施中华 | 192 | 市场营销 |
172 | 012351080 | 章轩 | 192 | 跨境电子商务 |
173 | 012650273 | 郑玉亿 | 192 | 旅游管理 |
174 | 012750425 | 普泽 | 192 | 护理 |
175 | 222454456 | 李云芬 | 192 | 酒店管理 |
176 | 222651038 | 董融 | 192 | 空中乘务 |
177 | 222651052 | 查海涛 | 192 | 新能源汽车技术 |
178 | 222651137 | 何晴川 | 192 | 软件技术 |
179 | 230111885 | 陈文沁 | 192 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
180 | 230152514 | 夏方健 | 192 | 新能源汽车技术 |
181 | 232450280 | 窦红香 | 192 | 跨境电子商务 |
182 | 233110131 | 李贵花 | 192 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
183 | 233150524 | 李婕 | 192 | 护理 |
184 | 233150648 | 朱兴麟 | 192 | 民政管理 |
185 | 242650255 | 张水林 | 192 | 大数据技术与应用 |
186 | 250110223 | 吴莉 | 192 | 民政管理 |
187 | 250150618 | 李贤成 | 192 | 计算机网络技术 |
188 | 250210696 | 何玉珍 | 192 | 市场营销 |
189 | 252610360 | 张欣雨 | 192 | 物流管理 |
190 | 262150925 | 冉兴华 | 192 | 数字媒体应用技术 |
191 | 262610717 | 杨绍惠 | 192 | 建筑室内设计 |
192 | 282111503 | 郑文倩 | 192 | 商务英语 |
193 | 290110966 | 杨丹 | 192 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
194 | 292450586 | 贺先科 | 192 | 建筑室内设计 |
195 | 293050338 | 寸锦洁 | 192 | 酒店管理 |
196 | 312150236 | 李顺鑫 | 192 | 空中乘务 |
197 | 320250101 | 和瑜琳 | 192 | 会计 |
198 | 320250116 | 王德槐 | 192 | 物流管理 |
199 | 320250175 | 牛镇寰 | 192 | 婚庆服务与管理 |
200 | 322110348 | 李美玲 | 192 | 市场营销 |
201 | 322210740 | 杨发林 | 192 | 工业机器人技术 |
202 | 322410717 | 雷立庆 | 192 | 会计 |
203 | 340010467 | 蜂丽娟 | 192 | 老年服务与管理 |
204 | 010211555 | 李云芬 | 188 | 建筑室内设计 |
205 | 010211558 | 胡慧芳 | 188 | 民政管理 |
206 | 010212689 | 梁梦丹 | 188 | 会计 |
207 | 010251920 | 张钟元 | 188 | 工业机器人技术 |
208 | 010350631 | 柏廖荣 | 188 | 跨境电子商务 |
209 | 010351259 | 罗俊雅 | 188 | 建筑室内设计 |
210 | 011111122 | 杨博文 | 188 | 婚庆服务与管理 |
211 | 011210460 | 李秋洁 | 188 | 园林技术 |
212 | 011210484 | 丁琦 | 188 | 护理 |
213 | 011210552 | 张思涵 | 188 | 护理 |
214 | 011250132 | 韩语 | 188 | 空中乘务 |
215 | 011250375 | 周加梅 | 188 | 会计 |
216 | 011250473 | 杨楠 | 188 | 大数据技术与应用 |
217 | 011250489 | 张文 | 188 | 物联网应用技术 |
218 | 011250490 | 赖钧联 | 188 | 物联网应用技术 |
219 | 011250504 | 代兴为 | 188 | 物联网应用技术 |
220 | 011250514 | 何路坤 | 188 | 物联网应用技术 |
221 | 011310069 | 韦福芮 | 188 | 商务英语 |
222 | 012110029 | 袁思静 | 188 | 国际贸易实务 |
223 | 012110031 | 王曜 | 188 | 建筑室内设计 |
224 | 012110034 | 杨瑞娟 | 188 | 金融管理 |
225 | 012110041 | 陆泓畅 | 188 | 工业机器人技术 |
226 | 012110044 | 姬义翔 | 188 | 报关与国际货运 |
227 | 012110086 | 何梦媛 | 188 | 市场营销 |
228 | 012110122 | 周姝吉 | 188 | 商务英语 |
229 | 012110126 | 尤思莹 | 188 | 酒店管理 |
230 | 012110137 | 丁瑞昕 | 188 | 会计 |
231 | 012150090 | 曹奕昕 | 188 | 现代殡葬技术与管理 |
232 | 012150144 | 黎琳 | 188 | 现代殡葬技术与管理 |
233 | 012150150 | 胡芳玲 | 188 | 商务英语 |
234 | 012150157 | 孙思娴 | 188 | 空中乘务 |
235 | 012152312 | 杨钰韦 | 188 | 服装设计与工艺 |
236 | 012210250 | 杜昊宸 | 188 | 市场营销 |
237 | 012210276 | 汤云雷 | 188 | 社会工作 |
238 | 012250315 | 杨涵 | 188 | 空中乘务 |
239 | 012250329 | 李丹 | 188 | 金融管理 |
240 | 012250578 | 普媛 | 188 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
241 | 012310254 | 孙吉星 | 188 | 社区管理与服务 |
242 | 012310261 | 杨文昭 | 188 | 社会工作 |
243 | 012310278 | 王倩 | 188 | 商务英语 |
244 | 012310503 | 荀静怡 | 188 | 民政管理 |
245 | 012350092 | 罗浩 | 188 | 新能源汽车技术 |
246 | 012350288 | 李姝格 | 188 | 报关与国际货运 |
247 | 012350324 | 孙雅妮 | 188 | 建筑室内设计 |
248 | 012350349 | 姜松慧 | 188 | 现代殡葬技术与管理 |
249 | 012350350 | 王弘羽姝 | 188 | 文秘 |
250 | 012350369 | 陈万琼 | 188 | 商务英语 |
251 | 012350380 | 陈瑞灵 | 188 | 商务英语 |
252 | 012350803 | 周郁淇 | 188 | 现代殡葬技术与管理 |
253 | 012650307 | 邓瑞 | 188 | 市场营销 |
254 | 012650324 | 毕金兰 | 188 | 园林技术 |
255 | 012950170 | 郭继容 | 188 | 财务管理 |
256 | 222410092 | 宫联伟 | 188 | 园林技术 |
257 | 222611036 | 高秀琼 | 188 | 国际贸易实务 |
258 | 222651060 | 董小红 | 188 | 商务英语 |
259 | 222811308 | 刘佳 | 188 | 商务英语 |
260 | 233150513 | 普慧敏 | 188 | 市场营销 |
261 | 233150652 | 张颢 | 188 | 社区管理与服务 |
262 | 233151106 | 何慧 | 188 | 商务英语 |
263 | 250110151 | 李忠福 | 188 | 新能源汽车技术 |
264 | 250110177 | 陈媛媛 | 188 | 商务英语 |
265 | 250151065 | 赵月凡 | 188 | 大数据技术与应用 |
266 | 250210782 | 吴跃有 | 188 | 物流管理 |
267 | 272550008 | 陈璐瑶 | 188 | 财务管理 |
268 | 272550025 | 孙馨雨 | 188 | 会计 |
269 | 290110785 | 杨程尧 | 188 | 物联网应用技术 |
270 | 290110850 | 杨天长 | 188 | 老年服务与管理 |
271 | 290110859 | 张思思 | 188 | 旅游管理 |
272 | 290152174 | 李琪 | 188 | 跨境电子商务 |
273 | 290152335 | 张杰茂 | 188 | 新能源汽车技术 |
274 | 293050026 | 马碧翠 | 188 | 服装设计与工艺 |
275 | 293150204 | 陈凤龙 | 188 | 现代殡葬技术与管理 |
276 | 312150235 | 李素改 | 188 | 国际贸易实务 |
277 | 312310232 | 申光星 | 188 | 园林技术 |
278 | 322110382 | 郑玉洁 | 188 | 市场营销 |
279 | 322210719 | 九福平 | 188 | 工业机器人技术 |
280 | 322250883 | 徐红 | 188 | 物流管理 |
281 | 010210874 | 尹金志 | 184 | 老年服务与管理(中外合作办学) |
282 | 010211246 | 邢蒙纳 | 184 | 空中乘务 |
283 | 010211455 | 张晓芳 | 184 | 婚庆服务与管理 |
284 | 010211527 | 毛羿 | 184 | 民政管理 |
285 | 010211532 | 徐钰莹 | 184 | 民政管理 |
286 | 010211566 | 徐秋兰 | 184 | 文秘 |
287 | 010251910 | 陈子扬 | 184 | 现代殡葬技术与管理 |
288 | 010310282 | 张中航 | 184 | 商务英语 |
289 | 010310477 | 李曼 | 184 | 民政管理 |
290 | 011110433 | 杨斌 | 184 | 现代殡葬技术与管理 |
291 | 011110462 | 张钰彬 | 184 | 商务英语 |
292 | 011210293 | 桂瑜 | 184 | 会展策划与管理 |
293 | 011210442 | 李婷 | 184 | 老年服务与管理 |
294 | 011210539 | 蔡依琳 | 184 | 建筑室内设计 |
295 | 011210551 | 孙靖人 | 184 | 物联网应用技术 |
296 | 011250291 | 段馨雨 | 184 | 婚庆服务与管理 |
297 | 011250503 | 成城 | 184 | 物联网应用技术 |
298 | 011250506 | 合星润 | 184 | 会计 |
299 | 012110079 | 袁婷丽 | 184 | 会计 |
300 | 012110099 | 陈宇 | 184 | 物联网应用技术 |
301 | 012110101 | 李媛圆 | 184 | 国际贸易实务 |
302 | 012110124 | 李代帅 | 184 | 现代殡葬技术与管理 |
303 | 012110131 | 伍依佳 | 184 | 数字媒体应用技术 |
304 | 012110142 | 王雨娴 | 184 | 民政管理 |
305 | 012110144 | 丁浩环 | 184 | 物流管理 |
306 | 012110506 | 邓礼彤 | 184 | 计算机网络技术 |
307 | 012150062 | 王艺遐 | 184 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
308 | 012150065 | 何轶 | 184 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
309 | 012150074 | 李珊 | 184 | 报关与国际货运 |
310 | 012150107 | 高圣竣 | 184 | 物联网应用技术 |
311 | 012150116 | 连云 | 184 | 民政管理 |
312 | 012150165 | 王思议 | 184 | 民政管理 |
313 | 012150172 | 季永健 | 184 | 大数据技术与应用 |
314 | 012210288 | 袁金丽 | 184 | 旅游管理 |
315 | 012250195 | 付襟璇 | 184 | 会计 |
316 | 012250428 | 李蕊 | 184 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
317 | 012310133 | 何玉娟 | 184 | 婚庆服务与管理 |
318 | 012310213 | 王羽 | 184 | 大数据技术与应用 |
319 | 012310268 | 张准秀 | 184 | 社会工作 |
320 | 012310512 | 晏小茸 | 184 | 文秘 |
321 | 012310531 | 孔玉如玥 | 184 | 康复治疗技术 |
322 | 012310554 | 周楠皓 | 184 | 微电子技术 |
323 | 012310555 | 赵梓竹 | 184 | 现代殡葬技术与管理 |
324 | 012350297 | 沈昕怡 | 184 | 酒店管理 |
325 | 012350347 | 徐莲花 | 184 | 现代殡葬技术与管理 |
326 | 012350362 | 李黛姮 | 184 | 物流管理 |
327 | 012350392 | 高瑞青 | 184 | 商务英语 |
328 | 012350798 | 张涵 | 184 | 空中乘务 |
329 | 012450149 | 王艳琼 | 184 | 软件技术 |
330 | 012450258 | 周子靖 | 184 | 计算机网络技术 |
331 | 012610217 | 陈红英 | 184 | 服装设计与工艺 |
332 | 012610364 | 何静 | 184 | 会展策划与管理 |
333 | 012650723 | 罗晓蕊 | 184 | 物业管理 |
334 | 012710199 | 张玉迪 | 184 | 计算机网络技术 |
335 | 012710647 | 赵壬齐 | 184 | 酒店管理 |
336 | 012810032 | 赵昌冉 | 184 | 电子信息工程技术 |
337 | 012810240 | 李连丽 | 184 | 市场营销 |
338 | 012950587 | 张顺桂 | 184 | 计算机网络技术 |
339 | 213110430 | 陈明 | 184 | 市场营销 |
340 | 213150756 | 廖久权 | 184 | 民政管理 |
341 | 222152136 | 张喆 | 184 | 物联网应用技术 |
342 | 222410843 | 李文果 | 184 | 康复治疗技术 |
343 | 222450279 | 司迁 | 184 | 社区管理与服务 |
344 | 222450332 | 杨欣 | 184 | 财务管理 |
345 | 222451744 | 高华龙 | 184 | 物联网应用技术 |
346 | 222610335 | 李泽溪 | 184 | 文秘 |
347 | 222611078 | 荀顺 | 184 | 国际贸易实务 |
348 | 222651067 | 李红梅 | 184 | 现代殡葬技术与管理 |
349 | 222651477 | 湛依玲 | 184 | 国际贸易实务 |
350 | 222852202 | 俞江林 | 184 | 微电子技术 |
351 | 223311934 | 包荣琦 | 184 | 文秘 |
352 | 230111623 | 鞠庆涛 | 184 | 软件技术 |
353 | 230150988 | 任航航 | 184 | 物流管理 |
354 | 232650898 | 毛丽盈 | 184 | 护理 |
355 | 232910136 | 李宏武 | 184 | 国际贸易实务 |
356 | 233150137 | 唐丽琼 | 184 | 金融管理 |
357 | 233150260 | 杨红艳 | 184 | 护理 |
358 | 233150337 | 赵桂瑞 | 184 | 软件技术 |
359 | 233150699 | 伍超 | 184 | 计算机信息管理 |
360 | 242850100 | 邱富龙 | 184 | 计算机信息管理 |
361 | 242910457 | 李会芳 | 184 | 跨境电子商务 |
362 | 250150649 | 蔡兴宇 | 184 | 计算机网络技术 |
363 | 252210431 | 李海青 | 184 | 婚庆服务与管理 |
364 | 252610274 | 吴红艳 | 184 | 民政管理 |
365 | 262110361 | 杨海涵 | 184 | 民政管理 |
366 | 262650361 | 孔子敬 | 184 | 计算机网络技术 |
367 | 262751052 | 黄迷 | 184 | 市场营销 |
368 | 262811657 | 肖平伟 | 184 | 市场营销 |
369 | 272550072 | 周鹏莉 | 184 | 软件技术 |
370 | 290110834 | 王树霞 | 184 | 旅游管理 |
371 | 290110840 | 杨慧媛 | 184 | 文秘 |
372 | 290151756 | 闵俊佳 | 184 | 商务英语 |
373 | 290151827 | 杨腾 | 184 | 电子信息工程技术 |
374 | 290151838 | 张昭 | 184 | 计算机网络技术 |
375 | 290152009 | 黄欣欣 | 184 | 国际贸易实务 |
376 | 290152141 | 赵银丹 | 184 | 老年服务与管理 |
377 | 290152239 | 李艺良 | 184 | 护理 |
378 | 292250149 | 方国毅 | 184 | 物流管理 |
379 | 292352052 | 罗文俊 | 184 | 现代殡葬技术与管理 |
380 | 292710092 | 左心愿 | 184 | 康复治疗技术 |
381 | 292710222 | 杨慧 | 184 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
382 | 292750141 | 冯杭桥 | 184 | 康复治疗技术 |
383 | 292750269 | 张莎莎 | 184 | 护理 |
384 | 293050822 | 李树荃 | 184 | 社区管理与服务 |
385 | 293110500 | 李云霞 | 184 | 跨境电子商务 |
386 | 302510569 | 赵杰霞 | 184 | 商务英语 |
387 | 302510764 | 史琪佳 | 184 | 康复工程技术 |
388 | 302510767 | 鲁秋月 | 184 | 康复工程技术 |
389 | 302550770 | 罗永菊 | 184 | 空中乘务 |
390 | 320250103 | 胡诗扬 | 184 | 跨境电子商务 |
391 | 320250154 | 赵超 | 184 | 大数据技术与应用 |
392 | 320250192 | 姚鹿鲜 | 184 | 会计 |
393 | 322110332 | 陈玥 | 184 | 文秘 |
394 | 322110416 | 杨明章 | 184 | 婚庆服务与管理 |
395 | 340010493 | 向海霞 | 184 | 护理 |
396 | 340010504 | 李富香 | 184 | 服装设计与工艺 |
397 | 352310163 | 字福芹 | 184 | 服装设计与工艺 |
398 | 352610069 | 李昊頔 | 184 | 数字媒体应用技术 |
399 | 010211443 | 路安琪 | 180 | 连锁经营管理 |
400 | 010211459 | 孙院琼 | 180 | 康复治疗技术 |
401 | 010211541 | 陆声泓 | 180 | 民政管理 |
402 | 010211568 | 罗海燕 | 180 | 护理 |
403 | 010211602 | 侯安芹 | 180 | 商务英语 |
404 | 010212260 | 李子健 | 180 | 数字媒体应用技术 |
405 | 010252582 | 罗开玲 | 180 | 物流管理 |
406 | 010253850 | 彭苏云 | 180 | 现代殡葬技术与管理 |
407 | 010310469 | 李仁存 | 180 | 文秘 |
408 | 010310528 | 赵莹莹 | 180 | 婚庆服务与管理 |
409 | 010310540 | 冯银杉 | 180 | 市场营销 |
410 | 010310567 | 张芸嫣 | 180 | 空中乘务 |
411 | 010350838 | 高嵩 | 180 | 民政管理 |
412 | 010351257 | 李昕润 | 180 | 金融管理 |
413 | 010351264 | 张子恒 | 180 | 大数据技术与应用 |
414 | 010351274 | 庞媛匀 | 180 | 空中乘务 |
415 | 011110391 | 杜玲 | 180 | 商务英语 |
416 | 011111850 | 贾芸娇子 | 180 | 酒店管理 |
417 | 011150239 | 张子豪 | 180 | 市场营销 |
418 | 011150957 | 高阳 | 180 | 商务英语 |
419 | 011210043 | 周绒 | 180 | 老年服务与管理 |
420 | 011210303 | 栗紫熙 | 180 | 旅游管理 |
421 | 011210453 | 李紫怡 | 180 | 园林技术 |
422 | 011210524 | 李程昊 | 180 | 物联网应用技术 |
423 | 011210545 | 欧阳瑞遥 | 180 | 康复治疗技术 |
424 | 011250247 | 王玥 | 180 | 康复治疗技术 |
425 | 011250284 | 李剑涛 | 180 | 计算机网络技术 |
426 | 011250501 | 芮青 | 180 | 物联网应用技术 |
427 | 012110012 | 黄成楠 | 180 | 新能源汽车技术 |
428 | 012110050 | 李祉豫 | 180 | 护理 |
