根据《重庆城市管理职业学院2019年面向社会人员招生章程》,我校于2020年1月11日组织了面向社会人员招生第二轮考试,现将考试成绩及拟录取结果公示如下:
一、拟录取办法
(一)拟录取原则
我校依据招生计划、报考情况及考生成绩划定录取最低控制分数线,按考试成绩从高到低进行录取。
(二)拟录取最低控制分数线
262.5分。
二、拟录取结果
序号 | 身份证号 | 姓名 | 考生类型 | 考试成绩 | 报考专业 |
1 | 5001131998******19 | 郭治堃 | 退役军人 | 279 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
2 | 5002371999******73 | 李登海 | 退役军人 | 270 | 物流管理 |
3 | 5001131994******39 | 李鑫 | 退役军人 | 275 | 物流管理 |
4 | 5002321998******95 | 刘忻源 | 退役军人 | 270 | 物流管理 |
5 | 5002371995******14 | 卢登镇 | 退役军人 | 284 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
6 | 5001131995******11 | 马国文 | 退役军人 | 285 | 物流管理 |
7 | 5003821999******12 | 马胜万 | 退役军人 | 262.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
8 | 5002331999******56 | 秦冲 | 退役军人 | 277.5 | 物流管理 |
9 | 5002361998******31 | 王江 | 退役军人 | 264 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
10 | 5002251994******77 | 王正川 | 退役军人 | 271 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
11 | 5002261998******14 | 吴承章 | 退役军人 | 271.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
12 | 5002371996******70 | 杨世东 | 退役军人 | 276.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
13 | 5002331999******19 | 张洋 | 退役军人 | 278.5 | 物流管理 |
14 | 5002261997******19 | 周中华 | 退役军人 | 273 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
三、成绩复核及资格复审
(一)成绩复核
对以上成绩有异议的考生可于2020年3月14日16:00前,向我校招生处电子邮件(邮箱地址见下)申请成绩复核。我校将对成绩复核结果电话告知考生(成绩无误的不作通知)。
(二)资格复审
我校于2020年3月14日将考生信息、考试成绩、拟录取结果报重庆市教育考试院复审,对通过复审的考生视为正式录取,对未通过复审的考生取消其报考资格,考生一经录取,不得改录、退录。录取结束后,我校向考生统一发放录取通知书,考生根据录取通知书的相关要求来校报到入学。
招 生 处:林老师、杨老师、刘老师
招生电话:023-65626666
招生网址:http://zs.cswu.cn
电子邮件:cswuzs@163.com
重庆城市管理职业学院招生处