根据《重庆城市管理职业学院2019年面向社会人员招生章程》,我校于2019年9月15日组织了面向社会人员招生考试,现将考试成绩及拟录取结果公示如下:
一、拟录取办法
(一)拟录取原则
我校依据招生计划、报考情况及考生成绩划定录取最低控制分数线,按考试成绩从高到低进行录取。
(二)拟录取最低控制分数线
205分。
二、拟录取结果
序号 | 身份证号 | 姓名 | 考生类型 | 考试成绩 | 拟录取专业 |
1 | 5001061986******10 | 吕宗杰 | 在职人员 | 免试 | 电子信息工程技术 |
2 | 5002231996******17 | 聂国涛 | 农民工 | 免试 | 电子信息工程技术 |
3 | 5002301990******15 | 陈宗发 | 退伍军人 | 免试 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
4 | 5102111979******1X | 李光友 | 退伍军人 | 免试 | 物流管理 |
5 | 5102231976******23 | 谢庆红 | 农民工 | 免试 | 老年服务与管理 |
6 | 5002431986******25 | 张雪梅 | 下岗失业人员 | 291.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
7 | 5003821996******1X | 袁雪林 | 退伍军人 | 287.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
8 | 5002391988******29 | 刘宇 | 在职人员 | 285.5 | 社会工作 |
9 | 5002291993******27 | 殷河巧 | 在职人员 | 282.5 | 社会工作 |
10 | 5002321987******61 | 黄琴玉 | 在职人员 | 282.5 | 社会工作 |
11 | 5002311995******78 | 王彬全 | 在职人员 | 281.5 | 社会工作 |
12 | 5001132000******17 | 杨可 | 农民工 | 280 | 社会工作 |
13 | 5001121993******8X | 马琼 | 在职人员 | 278.5 | 社会工作 |
14 | 5002241995******52 | 李进 | 在职人员 | 278.5 | 电子信息工程技术 |
15 | 5001061990******21 | 李菲菲 | 在职人员 | 277.5 | 社会工作 |
16 | 5001031989******18 | 王异均 | 退役军人 | 277 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
17 | 5002291987******49 | 张毓飞 | 在职人员 | 277 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
18 | 5001041986******61 | 徐倩 | 农民工 | 276.5 | 老年服务与管理 |
19 | 1404211979******13 | 王雷波 | 在职人员 | 275.5 | 老年服务与管理 |
20 | 5001011997******86 | 张葵 | 在职人员 | 275.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
21 | 5001021990******64 | 龚春晓 | 在职人员 | 275 | 老年服务与管理 |
22 | 5001081986******27 | 淦凤 | 农民工 | 274.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
23 | 5130302000******11 | 周洋 | 在职人员 | 274 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
24 | 3309221989******36 | 谢挺 | 下岗失业人员 | 273.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
25 | 5002281990******54 | 谢世鹏 | 农民工 | 273.5 | 老年服务与管理 |
26 | 5002271997******18 | 白焕圣 | 退伍军人 | 271.5 | 物流管理 |
27 | 5002221991******12 | 明成农 | 退役军人 | 271 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
28 | 5002271990******34 | 苏杨 | 退役军人 | 271 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
29 | 5002301992******56 | 隆永平 | 退伍军人 | 270.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
30 | 5102181980******14 | 张锋 | 农民工 | 270 | 电子信息工程技术 |
31 | 5001031997******10 | 周智鸿 | 退伍军人 | 269 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
32 | 5112221979******36 | 罗启安 | 在职人员 | 269 | 社会工作 |
33 | 5001011996******00 | 幸晓娟 | 农民工 | 268.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
34 | 5002391994******24 | 陈小容 | 在职人员 | 268 | 社会工作 |
35 | 5002311994******56 | 徐圣宇 | 农民工 | 267.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
36 | 5002331988******15 | 秦川廷 | 退伍军人 | 267.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
37 | 5001062000******12 | 马靖凯 | 农民工 | 264.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
38 | 5001051985******17 | 廖东 | 退伍军人 | 263.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
39 | 5001091995******15 | 吴承澄 | 退役军人 | 263 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
40 | 5130211982******39 | 雷勇 | 退役军人 | 263 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
41 | 5002311999******07 | 彭雪 | 农民工 | 260.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
42 | 5113042000******49 | 邓灿玉 | 农民工 | 260 | 社会工作 |
43 | 5002401994******12 | 秦良森 | 退役军人 | 256.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
44 | 5002311995******15 | 李建涛 | 退役军人 | 250 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
45 | 5003821995******34 | 闵代福 | 农民工 | 250 | 电子信息工程技术 |
46 | 5003821994******51 | 管海洋 | 退役军人 | 248.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
47 | 5130291997******07 | 何江顺 | 在职人员 | 246.5 | 电子信息工程技术 |
48 | 5105241983******8X | 阮开菊 | 农民工 | 245.5 | 老年服务与管理 |
49 | 5002341988******09 | 韦小燕 | 下岗失业人员 | 244 | 社会工作 |
50 | 5107811990******42 | 杨小燕 | 农民工 | 244 | 社会工作 |
51 | 5002432001******19 | 陈雨洁 | 农民工 | 242.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
52 | 5110231988******05 | 尧杜鹃 | 农民工 | 242.5 | 社会工作 |
53 | 5122221978******29 | 李芳 | 下岗失业人员 | 241 | 老年服务与管理 |
54 | 5003811990******19 | 殷杰 | 退伍军人 | 239 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
55 | 5003841998******10 | 霍苗 | 农民工 | 238.5 | 电子信息工程技术 |
56 | 5001121990******90 | 易君虹 | 下岗失业人员 | 237.5 | 电子信息工程技术 |
57 | 5003811995******12 | 聂志鹏 | 退役军人 | 237.5 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
58 | 5003821997******79 | 杨小山 | 退伍军人 | 210 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
59 | 5221211991******11 | 郑强 | 在职人员 | 209 | 公共事务管理(城市管理与监察) |
60 | 5003821998******55 | 周文洋 | 农民工 | 205 | 电子信息工程技术 |
三、成绩复核及资格复审
(一)成绩复核
对以上成绩有异议的考生可于2019年9月19日16:00前,向我校招生处电话申请成绩复核。我校将对成绩复核结果电话告知考生(成绩无误的不作通知)。
(二)资格复审
我校于2019年9月19日将考生信息、考试成绩、拟录取结果报重庆市教育考试院复审,对通过复审的考生视为正式录取,对未通过复审的考生取消其报考资格,考生一经录取,不得改录、退录。录取结束后,我校向考生统一发放录取通知书,考生根据录取通知书的相关要求来校报到入学。
招 生 处:林老师、杨老师、刘老师
招生电话:023-65626666
招生网址:http://zs.cswu.cn
电子邮件:cswuzs@163.com
重庆城市管理职业学院招生处
2019年9月17日